| Date | Cost | Share Price | No. of Shares | PE | Yield |
| 2015-04-13 | $4,977.25 | $69.75 | 71 | 13.13 | 5.56 |
| 2015-05-12 | $4,955.25 | $75.85 | 65 | 13.9 | 5.2 |
| 2015-06-11 | $4,942.80 | $73.40 | 67 | 13.6 | 5.3 |
| 2015-07-13 | $4,993.50 | $67.25 | 74 | 12.9 | 5.65 |
| 2015-08-11 | $4,962.50 | $70.65 | 70 | 12.94 | 5.63 |
| 2015-09-11 | $4,982.10 | $60.55 | 82 | 11.305 | 6.452 |
| | | | | |
| | Unit Cost | | Avg PE | Avg Yield |
| Total | $29,813.40 | $69.50 | 429 | 12.96 | 5.63 |
| | | | | |
| 2015-07-08 | $105.00 | US$0.1 (1st Int Div) | | | |
| $105.00 | | | | |
| | | | | |
| Total (with Div) | $29,708.40 | $69.25 | 429 | | |
| Date | Cost | Share Price | No. of Shares | HSI PE | HSI Yield |
| 2013-14 | $89,676.50 | $23.69 | 3,786 | 11 | 3.45 |
| 2015-01-13 | $4,972.90 | $24.30 | 203 | 11.29 | 3.51 |
| 2015-02-11 | $4,935.20 | $24.80 | 199 | 11.33 | 3.48 |
| 2015-03-11 | $4,986.80 | $24.20 | 204 | 10.33 | 3.89 |
| 2015-04-13 | $4,973.40 | $27.80 | 178 | 11.94 | 3.19 |
| 2015-05-12 | $4,973.40 | $27.80 | 178 | 11.94 | 3.19 |
| 2015-06-11 | $4,993.60 | $27.30 | 182 | 11.1 | 3.37 |
| 2015-07-13 | $9,981.50 | $25.25 | 394 | 10.36 | 3.62 |
| 2015-08-11 | $9,989.80 | $25.40 | 392 | 10.11 | 3.71 |
| 2015-09-11 | $9,978.60 | $22.40 | 444 | 8.88 | 4.22 |
| | | | | |
| | Unit Cost | | Avg PE | Avg Yield |
| Total | $149,461.70 | $24.26 | 6,160 | 10.83 | 3.56 |
| | | | | |
| 2013-14 | $3,141.00 | Dividend | | | |
| 2015-05-29 | $822.60 | $0.18 (Int Div) | | | |
| $3,963.60 | | | | |
| | | | | |
| Total (with Div) | $145,498.10 | $23.62 | 6,160 | | |
| Date | Cost | Share Price | No. of Shares | PE | Yield |
| 2015-04-13 | $4,977.25 | $69.75 | 71 | 13.13 | 5.56 |
| 2015-05-12 | $4,955.25 | $75.85 | 65 | 13.9 | 5.2 |
| 2015-06-11 | $4,942.80 | $73.40 | 67 | 13.6 | 5.3 |
| 2015-07-13 | $4,993.50 | $67.25 | 74 | 12.9 | 5.65 |
| 2015-08-11 | $4,962.50 | $70.65 | 70 | 12.94 | 5.63 |
| | | | | |
| | Unit Cost | | Avg PE | Avg Yield |
| Total | $24,831.30 | $71.56 | 347 | 13.29 | 5.47 |
| | | | | |
| 2015-07-08 | $105.00 | US$0.1 (1st Int Div) | | | |
| $105.00 | | | | |
| | | | | |
| Total (with Div) | $24,726.30 | $71.26 | 347 | | |
| Date | Cost | Share Price | No. of Shares | HSI PE | HSI Yield |
| 2013-14 | $89,676.50 | $23.69 | 3,786 | 11 | 3.45 |
| 2015-01-13 | $4,972.90 | $24.30 | 203 | 11.29 | 3.51 |
| 2015-02-11 | $4,935.20 | $24.80 | 199 | 11.33 | 3.48 |
| 2015-03-11 | $4,986.80 | $24.20 | 204 | 10.33 | 3.89 |
| 2015-04-13 | $4,973.40 | $27.80 | 178 | 11.94 | 3.19 |
| 2015-05-12 | $4,973.40 | $27.80 | 178 | 11.94 | 3.19 |
| 2015-06-11 | $4,993.60 | $27.30 | 182 | 11.1 | 3.37 |
| 2015-07-13 | $9,981.50 | $25.25 | 394 | 10.36 | 3.62 |
| 2015-08-11 | $9,989.80 | $25.40 | 392 | 10.11 | 3.71 |
| | | | | |
| | Unit Cost | | Avg PE | Avg Yield |
| Total | $139,483.10 | $24.40 | 5,716 | 11.04 | 3.49 |
| | | | | |
| 2013-14 | $3,141.00 | Dividend | | | |
| 2015-05-29 | $822.60 | $0.18 (Int Div) | | | |
| $3,963.60 | | | | |
| | | | | |
| Total (with Div) | $135,519.50 | $23.71 | 5,716 | | |
富爸爸書中提到的其中一個重要概念, 正是資產同負債, 資產不斷提供現金流往你口袋裏塞, 而負債剛剛相反不斷從你口袋流走現金, 因此要建立資產以產生源源不絕的正現金流, 當看見年復年正現金流的強勁增長勁開心.
中銀真係幾好, 月供貨收息免手續費.
| Date | Cost | Share Price | No. of Shares | PE | Yield |
| 2015-04-13 | $4,977.25 | $69.75 | 71 | 13.13 | 5.56 |
| 2015-05-12 | $4,955.25 | $75.85 | 65 | 13.9 | 5.2 |
| 2015-06-11 | $4,942.80 | $73.40 | 67 | 13.6 | 5.3 |
| 2015-07-13 | $4,993.50 | $67.25 | 74 | 12.9 | 5.65 |
| | | | | |
| | Unit Cost | | Avg PE | Avg Yield |
| Total | $19,868.80 | $71.73 | 277 | 13.38 | 5.43 |
| | | | | |
| 2015-07-08 | $105.00 | US$0.1 (1st Int Div) | | | |
| $105.00 | | | | |
| | | | | |
| Total (with Div) | $19,763.80 | $71.35 | 277 | | |
諗住執平貨倍大左月供, 點知咁快彈番.
| Date | Cost | Share Price | No. of Shares | HSI PE | HSI Yield |
| 2013-14 | $89,676.50 | $23.69 | 3,786 | 11 | 3.45 |
| 2015-01-13 | $4,972.90 | $24.30 | 203 | 11.29 | 3.51 |
| 2015-02-11 | $4,935.20 | $24.80 | 199 | 11.33 | 3.48 |
| 2015-03-11 | $4,986.80 | $24.20 | 204 | 10.33 | 3.89 |
| 2015-04-13 | $4,973.40 | $27.80 | 178 | 11.94 | 3.19 |
| 2015-05-12 | $4,973.40 | $27.80 | 178 | 11.94 | 3.19 |
| 2015-06-11 | $4,993.60 | $27.30 | 182 | 11.1 | 3.37 |
| 2015-07-13 | $9,981.50 | $25.25 | 394 | 10.36 | 3.62 |
| | | | | |
| | Unit Cost | | Avg PE | Avg Yield |
| Total | $129,493.30 | $24.32 | 5,324 | 11.16 | 3.46 |
| | | | | |
| 2013-14 | $3,141.00 | Dividend | | | |
| 2015-05-29 | $822.60 | $0.18 (Int Div) | | | |
| $3,963.60 | | | | |
| | | | | |
| Total (with Div) | $125,529.70 | $23.58 | 5,324 | | |