| Date | Cost | Share Price | No. of Shares | PE | Yield |
| 2015-04-13 | $4,977.25 | $69.75 | 71 | 13.13 | 5.56 |
| 2015-05-12 | $4,955.25 | $75.85 | 65 | 13.9 | 5.2 |
| Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
| Total | $9,932.50 | $73.03 | 136 | 13.52 | 5.38 |
2015年5月13日 星期三
月供 5 滙豐控股 Apr 2015 - May 2015
月供 2800 盈富基金 Jul 2013 - May 2015
| Date | Cost | Share Price | No. of Shares | HSI PE | HSI Yield |
| 2013-14 | $89,676.50 | $23.69 | 3,786 | 11 | 3.45 |
| 2015-01-13 | $4,972.90 | $24.30 | 203 | 11.29 | 3.51 |
| 2015-02-11 | $4,935.20 | $24.80 | 199 | 11.33 | 3.48 |
| 2015-03-11 | $4,986.80 | $24.20 | 204 | 10.33 | 3.89 |
| 2015-04-13 | $4,973.40 | $27.80 | 178 | 11.94 | 3.19 |
| 2015-05-12 | $4,973.40 | $27.80 | 178 | 11.94 | 3.19 |
| Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
| Total | $114,518.20 | $24.12 | 4,748 | 11.31 | 3.45 |
| 2013-14 | $3,141.00 | Dividend | |||
| $3,141.00 | |||||
| Total (with Div) | $111,377.20 | $23.46 | 4,748 |
2015年4月24日 星期五
中港照相成交量大增
呢兩日中港照相突然成交量大增, 莫非追落後, 此股自從買左生活電器減少派息後一路陰 d 陰 d 咁跌.
| 日期 | 開市 | 高 | 低 | 收市 | 成交量 | 調整後的收市價* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年04月23日 | 0.500 | 0.530 | 0.490 | 0.520 | 5,918,000 | 0.520 |
| 2015年04月22日 | 0.480 | 0.495 | 0.475 | 0.490 | 3,532,000 | 0.490 |
2015年4月21日 星期二
貿易通賣中國合營公司
貿易通賣中國合營公司全部權益, 如果成事今年派息應該仲肥仔.
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2015/0420/LTN20150420669_C.pdf
2015年4月14日 星期二
月供 5 滙豐控股 Apr 2015
五號仔實在太偏低了, 今個月開始加入月供.
| Date | Cost | Share Price | No. of Shares | PE | Yield |
| 2015-04-13 | $4,977.25 | $69.75 | 71 | 13.13 | 5.56 |
| Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
| Total | $4,977.25 | $70.10 | 71 | 13.13 | 5.56 |
月供 2800 盈富基金 Jul 2013 - Apr 2015
由於今個月加入五號仔月供, 手續費按比例攤分 $25, 另外如果大市繼續大升月供 2800 金額將會減少.
| Date | Cost | Share Price | No. of Shares | HSI PE | HSI Yield |
| 2013-14 | $89,676.50 | $23.69 | 3,786 | 11 | 3.45 |
| 2015-01-13 | $4,972.90 | $24.30 | 203 | 11.29 | 3.51 |
| 2015-02-11 | $4,935.20 | $24.80 | 199 | 11.33 | 3.48 |
| 2015-03-11 | $4,986.80 | $24.20 | 204 | 10.33 | 3.89 |
| 2015-04-13 | $4,973.40 | $27.80 | 178 | 11.94 | 3.19 |
| Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
| Total | $109,544.80 | $23.97 | 4,570 | 11.18 | 3.50 |
| 2013-14 | $3,141.00 | Dividend | |||
| $3,141.00 | |||||
| Total (with Div) | $106,403.80 | $23.28 | 4,570 |
2015年3月27日 星期五
深控末期股息每股13.00港仙
深控(604)每股基本盈利為53.62港仙,比上年同
期下降9.1%。董事局建議以現金(並附有以股代息選擇)方式派發二零一四年末期股息每股13.00港仙。
派息比預期中好。現價 $2.5 息率有 6.4% 。
派息比預期中好。現價 $2.5 息率有 6.4% 。
2015年3月26日 星期四
中銀香港派息恢復增長
中銀香港(02388)公布截至去年12月底止全年業績,股東應佔溢利按年增長10﹒4%至245﹒77億元,每股盈利為2﹒3246元。派發末期股息為每股0﹒575元,連同中期股息每股0﹒545港元,全年股息將為每股1﹒120元,按年增加10﹒9%。全年派息佔股東應佔溢利為48﹒2%。
一句講晒, 有息有升, 正.
一句講晒, 有息有升, 正.
Labels:
2388 中銀香港
2015年3月24日 星期二
2015年3月19日 星期四
訂閱:
文章 (Atom)