| Date | Cost | Share Price | No. of Shares | HSI PE | HSI Yield |
| 2013-17 | $384,173.26 | $23.52 | 16,336 | 13.82 | 3.35 |
| 2018-01-11 | $2,992.50 | $31.30 | 95 | 16.65 | 2.87 |
| 2018-02-13 | $2,979.40 | $30.30 | 98 | 15.95 | 2.99 |
| 2018-03-13 | $2,981.35 | $31.95 | 93 | 15.43 | 2.85 |
| 2018-04-11 | $4,960.80 | $31.20 | 159 | 13.33 | 3.58 |
| 2018-05-11 | $4,993.70 | $31.30 | 159 | 13.43 | 3.56 |
| 2018-06-12 | $4,994.00 | $31.50 | 158 | 13.12 | 3.49 |
| 2018-07-11 | $4,976.00 | $29.00 | 171 | 11.94 | 3.81 |
| 2018-08-13 | $6,984.95 | $28.65 | 243 | 11.78 | 3.87 |
| 2018-09-11 | $6,982.60 | $27.40 | 254 | 11.21 | 4.02 |
| 2018-10-11 | $9,985.30 | $26.35 | 378 | 10.54 | 4.21 |
| 2018-11-13 | $9,981.80 | $25.40 | 392 | 10.76 | 4.12 |
| Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
| Total | $446,985.66 | $24.11 | 18,536 | 13.16 | 3.56 |
| 2013-17 | $31,851.55 | Dividend | |||
| 2018-05-31 | $2,684.96 | $0.16 (Int Div) | |||
| $34,536.51 | |||||
| Total (Ex-Div) | $412,449.15 | $22.25 | 18,536 | ||
| Value (13 Nov 2018) | $481,936.00 | $26.00 | |||
| Return (2013-18) | 16.85% |
2018年11月14日 星期三
2018年11月2日 星期五
2018年10月30日 星期二
股票期權 Oct 2018
跌跌不休, 好在今個月輪到大象發威, 交出一份比預期好既季度業績至無咁傷, anyway, 繼續 SC 幫補吓.
| Open Date | Stock | Strike | Month | Call / Put | Price | Qty | Option | Comm | Net Option |
| 29 Jun 2018 | 5 | 72.5 | Oct 2018 | SP | 2.91 | 20 | $23,280 | 106.56 | $23,173 |
| 30 Aug 2018 | 1816 | 1.95 | Oct 2018 | SC | 0.03 | 40 | $12,000 | 64 | $11,936 |
| 27 Sep 2018 | 5 | 72.5 | Oct 2018 | SC | 0.29 | 50 | $5,800 | 168 | $5,632 |
| 25 Oct 2018 | 5 | 60 | Oct 2018 | SC | 1.2 | 20 | $9,600 | 79.2 | $9,521 |
| 27 Sep 2018 | 17 | 10.5 | Oct 2018 | SP | 0.14 | 40 | $5,600 | 58 | $5,542 |
| 27 Sep 2018 | 17 | 11 | Oct 2018 | SC | 0.16 | 100 | $16,000 | 132 | $15,868 |
| 27 Sep 2018 | 388 | 235 | Oct 2018 | SC | 3.18 | 20 | $6,360 | 38 | $6,322 |
| 2 Aug 2018 | 5 | 70 | Nov 2018 | SP | 2 | 20 | $16,000 | 92 | $15,908 |
| 7 Aug 2018 | 17 | 12 | Nov 2018 | SC | 0.15 | 40 | $6,000 | 58 | $5,942 |
| 30 Oct 2018 | 5 | 67.5 | Nov 2018 | SC | 0.29 | 50 | $5,800 | 168 | $5,632 |
| 30 Aug 2018 | 5 | 70 | Nov 2018 | SC | 1.73 | 40 | $27,680 | 175.84 | $27,504 |
| 30 Aug 2018 | 5 | 70 | Dec 2018 | SP | 2.81 | 20 | $22,480 | 104.96 | $22,375 |
| 6 Sep 2018 | 5 | 70 | Dec 2018 | SC | 1.45 | 20 | $11,600 | 83.2 | $11,517 |
| 21 Sep 2018 | 17 | 12 | Dec 2018 | SC | 0.13 | 40 | $5,200 | 58 | $5,142 |
| 30 Oct 2018 | 388 | 230 | Dec 2018 | SC | 2.24 | 20 | $4,480 | 38 | $4,442 |
| 30 Oct 2018 | 1359 | 2 | Dec 2018 | SC | 0.04 | 80 | $16,000 | 112 | $15,888 |
| 30 Oct 2018 | 17 | 10.5 | Jan 2019 | SC | 0.14 | 140 | $19,600 | 179.2 | $19,421 |
| 25 Oct 2018 | 5 | 62.5 | Mar 2019 | SP | 5.01 | 20 | $40,080 | 140.16 | $39,940 |
註: 所有 SC 都係 covered call
2018年10月24日 星期三
BCS PRD 也被回收
又一隻高息優先股被回收 -_-
Redemption Date:
December 15, 2018, the next Dividend Payment Date, with payment being made on Monday, December 17, 2018
Redemption Price:
$25.5078125 per Security including $0.5078125 in accrued but unpaid dividends from and including September 15, 2018 to but excluding December 15, 2018 per Security
Redemption Date:
December 15, 2018, the next Dividend Payment Date, with payment being made on Monday, December 17, 2018
Redemption Price:
$25.5078125 per Security including $0.5078125 in accrued but unpaid dividends from and including September 15, 2018 to but excluding December 15, 2018 per Security
2018年10月12日 星期五
月供 3 中華煤氣 Feb 2018 - Oct 2018
| Date | Cost | Share Price | No. of Shares | PE | Yield |
| 2018-02-13 | $6,989.72 | $14.76 | 472 | 28.02 | 2.24 |
| 2018-03-13 | $6,995.82 | $15.74 | 443 | 30.31 | 2.07 |
| 2018-04-11 | $4,995.54 | $16.22 | 307 | 27.52 | 2.16 |
| 2018-05-11 | $4,982.88 | $16.78 | 296 | 28.64 | 2.08 |
| 2018-06-12 | $4,995.00 | $15.32 | 325 | 28.08 | 2.10 |
| 2018-07-11 | $4,990.76 | $15.26 | 326 | 28.51 | 2.09 |
| 2018-08-13 | $2,999.20 | $15.90 | 188 | 29.82 | 2.00 |
| 2018-09-11 | $2,989.60 | $15.60 | 191 | 29.07 | 2.12 |
| 2018-10-11 | $4,990.60 | $14.86 | 335 | 27.72 | 2.22 |
| Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
| Total | $44,929.12 | $15.58 | 2,883 | 28.63 | 2.12 |
| 2018-06-22 | $349.14 | Dividend | 151 | Bonus Share | |
| 2018-10-02 | $300.96 | HK$0.12 (Int Div) | |||
| $650.10 | 151 | ||||
| Total (Ex-Div) | $44,279.02 | $14.59 | 3,034 | ||
| Value (11 Oct 2018) | $44,963.88 | $14.82 | |||
| Return (2018) | 1.55% |
訂閱:
文章 (Atom)

