註: 接晒貨要二百二十六萬。
2017年9月29日 星期五
2017年9月13日 星期三
月供 5 滙豐控股 Apr 2015 - Sep 2017
Date | Cost | Share Price | No. of Shares | PE | Yield |
2015-16 | $104,283.05 | $58.16 | 1,793 | 10.66 | 7.37 |
2017-01-11 | $4,993.40 | $63.80 | 78 | 13.29 | 5.94 |
2017-02-13 | $4,963.90 | $66.85 | 74 | 12.67 | 6.23 |
2017-03-13 | $4,973.90 | $63.55 | 78 | 117.24 | 6.24 |
2017-04-11 | $4,985.60 | $63.70 | 78 | 116.92 | 6.26 |
2017-05-11 | $4,966.40 | $67.80 | 73 | 124.64 | 5.85 |
2017-06-13 | $4,960.60 | $68.55 | 72 | 125.66 | 5.80 |
2017-07-11 | $4,961.80 | $74.80 | 66 | 137.23 | 5.30 |
2017-08-11 | $4,981.60 | $75.10 | 66 | 137.15 | 5.30 |
2017-09-12 | $4,939.00 | $75.60 | 65 | 138.56 | 5.25 |
Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
Total | $149,009.25 | $60.99 | 2,443 | 93.40 | 5.95 |
2015-16 | $5,408.31 | Dividend | |||
2017-04-06 | $3,172.35 | US$0.21 (Fin Div) | |||
2017-07-05 | $1,695.22 | US$0.1 (1st Int Div) | |||
$10,275.88 | |||||
Total (Ex-Div) | $138,733.37 | $56.79 | 2,443 |
月供 2800 盈富基金 Jul 2013 - Sep 2017
Date | Cost | Share Price | No. of Shares | HSI PE | HSI Yield |
2013-16 | $299,327.71 | $22.96 | 13,038 | 10.09 | 4.01 |
2017-01-11 | $9,990.60 | $23.05 | 432 | 11.32 | 3.62 |
2017-02-13 | $9,978.45 | $23.85 | 417 | 11.69 | 3.5 |
2017-03-13 | $9,996.20 | $23.95 | 416 | 12.82 | 3.32 |
2017-04-11 | $9,996.00 | $24.60 | 405 | 13.91 | 3.52 |
2017-05-11 | $9,995.55 | $25.35 | 393 | 14.51 | 3.37 |
2017-06-13 | $4,993.50 | $26.15 | 190 | 14.51 | 3.35 |
2017-07-11 | $4,988.20 | $26.40 | 188 | 14.32 | 3.34 |
2017-08-11 | $4,973.40 | $27.80 | 178 | 14.77 | 3.24 |
2017-09-12 | $4,978.60 | $28.80 | 172 | 15.21 | 3.14 |
Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
Total | $369,218.21 | $23.33 | 15,829 | 13.32 | 3.44 |
2013-15 | $17,167.69 | Dividend | |||
2017-05-31 | $2,206.20 | $0.15 (Int Div) | |||
$19,373.89 | |||||
Total (Ex-Div) | $349,844.32 | $22.10 | 15,829 |
訂閱:
文章 (Atom)