2017年11月30日 星期四

股票期權 Nov 2017

今個月終於可以被 call 走廿手五號仔 @77.5, 另外太早人肉 rollover 左 SP5@77.5 from Nov 2017 to Jan 2018.

Open DateStockStrikeMonthCall / PutPriceQtyOptionCommNet Option
13 Oct 2017577.5Nov 2017SP2.2520$18,00056$17,944
21 Nov 2017577.5Nov 2017LP2.520-$20,00060-$20,060
23 Oct 2017572.5Nov 2017LP0.2520-$2,00038-$2,038
20 Oct 2017577.5Nov 2017SC1.320$10,40040.8$10,359
13 Nov 2017277.5Nov 2017SP0.2620$2,60078$2,522
20 Nov 2017396832Nov 2017SC0.5417$4,59026.5$4,564
10 Oct 2017580Dec 2017SC1.620$12,80045.6$12,754
24 Oct 2017577.5Dec 2017SP2.5820$20,64061.28$20,579
29 Nov 2017577.5Dec 2017LP1.2320-$9,84039.68-$9,880
6 Nov 2017575Dec 2017SP1.3820$11,04042.08$10,998
6 Nov 2017575Jan 2018SP1.7720$14,16048.32$14,112
21 Nov 2017577.5Jan 2018SP3.2520$26,00072$25,928
21 Nov 20171711.5Jan 2018SC0.3540$14,00048$13,952
27 Nov 20171711Feb 2018SP0.3540$14,00048$13,952
29 Nov 2017580Feb 2018SC2.0520$16,40052.8$16,347

註: 所有 SC 都係 covered call

沒有留言:

張貼留言