Open Date | Stock | Strike | Month | Call / Put | Price | Qty | Option | Comm | Net Option |
13 Oct 2017 | 5 | 77.5 | Nov 2017 | SP | 2.25 | 20 | $18,000 | 56 | $17,944 |
21 Nov 2017 | 5 | 77.5 | Nov 2017 | LP | 2.5 | 20 | -$20,000 | 60 | -$20,060 |
23 Oct 2017 | 5 | 72.5 | Nov 2017 | LP | 0.25 | 20 | -$2,000 | 38 | -$2,038 |
20 Oct 2017 | 5 | 77.5 | Nov 2017 | SC | 1.3 | 20 | $10,400 | 40.8 | $10,359 |
13 Nov 2017 | 2 | 77.5 | Nov 2017 | SP | 0.26 | 20 | $2,600 | 78 | $2,522 |
20 Nov 2017 | 3968 | 32 | Nov 2017 | SC | 0.54 | 17 | $4,590 | 26.5 | $4,564 |
10 Oct 2017 | 5 | 80 | Dec 2017 | SC | 1.6 | 20 | $12,800 | 45.6 | $12,754 |
24 Oct 2017 | 5 | 77.5 | Dec 2017 | SP | 2.58 | 20 | $20,640 | 61.28 | $20,579 |
29 Nov 2017 | 5 | 77.5 | Dec 2017 | LP | 1.23 | 20 | -$9,840 | 39.68 | -$9,880 |
6 Nov 2017 | 5 | 75 | Dec 2017 | SP | 1.38 | 20 | $11,040 | 42.08 | $10,998 |
6 Nov 2017 | 5 | 75 | Jan 2018 | SP | 1.77 | 20 | $14,160 | 48.32 | $14,112 |
21 Nov 2017 | 5 | 77.5 | Jan 2018 | SP | 3.25 | 20 | $26,000 | 72 | $25,928 |
21 Nov 2017 | 17 | 11.5 | Jan 2018 | SC | 0.35 | 40 | $14,000 | 48 | $13,952 |
27 Nov 2017 | 17 | 11 | Feb 2018 | SP | 0.35 | 40 | $14,000 | 48 | $13,952 |
29 Nov 2017 | 5 | 80 | Feb 2018 | SC | 2.05 | 20 | $16,400 | 52.8 | $16,347 |
註: 所有 SC 都係 covered call
沒有留言:
張貼留言