Date | Cost | Share Price | No. of Shares | PE | Yield |
2015-17 | $164,012.30 | $62.27 | 2,634 | 104.41 | 5.77 |
2018-01-11 | $4,917.50 | $84.25 | 58 | 154.85 | 4.61 |
Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
Total | $168,929.80 | $62.75 | 2,692 | 129.63 | 5.19 |
2015-17 | $10,352.32 | Dividend | 48 | Scrip Div | |
$10,352.32 | 48 | ||||
Total (Ex-Div) | $158,577.48 | $57.87 | 2,740 | ||
Value (11 Jan 2018) | $230,297.00 | $84.05 |
沒有留言:
張貼留言