由於恒指持續上升, 息率已經降到 2.87%, 所以月供金額由五千再進一步減至三千.
Date | Cost | Share Price | No. of Shares | HSI PE | HSI Yield |
2013-17 | $384,173.26 | $23.52 | 16,336 | 13.82 | 3.35 |
2018-01-11 | $2,992.50 | $31.30 | 95 | 16.65 | 2.87 |
| | | | | |
| | Unit Cost | | Avg PE | Avg Yield |
Total | $387,165.76 | $23.56 | 16,431 | 15.24 | 3.11 |
| | | | | |
2013-15 | $31,851.55 | Dividend | | | |
| | | | | |
| $31,851.55 | | | | |
| | | | | |
Total (Ex-Div) | $355,314.21 | $21.62 | 16,431 | | |
| | | | | |
Value (11 Jan 2018) | $513,468.75 | $31.25 | | | |
請問你用咩去決定佢幾時3,5,10K?息率幾多先開始轉??
回覆刪除其實呢個係改良版平均成本法,相對平既時候供多d,貴則供少d,可以用 PE 或者息率去決定相對平定係貴,由於PE 太多水分,所以我揀左息率,我覺得息率 3.5 以上就係相對平,息率 3 以下就相對貴。
刪除THX~不過有無指定到某個數先去分佢3/5/10?定每月大約息率就調整??
刪除無特定既, 點樣決定買多買少你要自己試吓.
刪除