噚日又俾人 call 走多廿手五號仔 @80, 可以做多 d SP, 總結 2017 期權金收入 $175k, 另仲有廿手五號仔(SP@77.5).
Open Date | Stock | Strike | Month | Call / Put | Price | Qty | Option | Comm | Net Option |
10 Oct 2017 | 5 | 80 | Dec 2017 | SC | 1.6 | 20 | $12,800 | 45.6 | $12,754 |
6 Nov 2017 | 5 | 75 | Dec 2017 | SP | 1.38 | 20 | $11,040 | 42.08 | $10,998 |
1 Dec 2017 | 3968 | 29 | Dec 2017 | SP | 0.45 | 20 | $4,500 | 28 | $4,472 |
6 Nov 2017 | 5 | 75 | Jan 2018 | SP | 1.77 | 20 | $14,160 | 48.32 | $14,112 |
21 Nov 2017 | 5 | 77.5 | Jan 2018 | SP | 3.25 | 20 | $26,000 | 72 | $25,928 |
21 Nov 2017 | 17 | 11.5 | Jan 2018 | SC | 0.35 | 40 | $14,000 | 48 | $13,952 |
27 Nov 2017 | 17 | 11 | Feb 2018 | SP | 0.35 | 40 | $14,000 | 48 | $13,952 |
7 Dec 2017 | 17 | 11 | Feb 2018 | SP | 0.52 | 40 | $20,800 | 61.6 | $20,738 |
29 Nov 2017 | 5 | 80 | Feb 2018 | SC | 2.05 | 20 | $16,400 | 52.8 | $16,347 |
15 Dec 2017 | 5 | 75 | Feb 2018 | SP | 1.38 | 20 | $11,040 | 42.08 | $10,998 |
14 Dec 2017 | 5 | 75 | Mar 2018 | SP | 1.69 | 20 | $13,520 | 47.04 | $13,473 |
註: 所有 SC 都係 covered call
沒有留言:
張貼留言