今個月俾人 call 走了 77手 新世界, 最後有 3 手無行使到.
Open Date | Stock | Strike | Month | Call / Put | Price | Qty | Option | Comm | Net Option |
6 Nov 2017 | 5 | 75 | Jan 2018 | SP | 1.77 | 20 | $14,160 | 48.32 | $14,112 |
21 Nov 2017 | 5 | 77.5 | Jan 2018 | SP | 3.25 | 20 | $26,000 | 72 | $25,928 |
21 Nov 2017 | 17 | 11.5 | Jan 2018 | SC | 0.35 | 40 | $14,000 | 48 | $13,952 |
16 Jan 2018 | 17 | 12.5 | Jan 2018 | SC | 0.14 | 40 | $5,600 | 58 | $5,542 |
8 Jan 2018 | 388 | 245 | Jan 2018 | SP | 2.45 | 20 | $4,900 | 38 | $4,862 |
10 Jan 2018 | 941 | 77.5 | Jan 2018 | SP | 0.82 | 20 | $8,200 | 78 | $8,122 |
27 Nov 2017 | 17 | 11 | Feb 2018 | SP | 0.35 | 40 | $14,000 | 48 | $13,952 |
7 Dec 2017 | 17 | 11 | Feb 2018 | SP | 0.52 | 40 | $20,800 | 61.6 | $20,738 |
29 Nov 2017 | 5 | 80 | Feb 2018 | SC | 2.05 | 20 | $16,400 | 52.8 | $16,347 |
15 Dec 2017 | 5 | 75 | Feb 2018 | SP | 1.38 | 20 | $11,040 | 42.08 | $10,998 |
30 Jan 2018 | 388 | 265 | Feb 2018 | SP | 2.73 | 20 | $5,460 | 38 | $5,422 |
14 Dec 2017 | 5 | 75 | Mar 2018 | SP | 1.69 | 20 | $13,520 | 47.04 | $13,473 |
24 Jan 2018 | 3 | 15 | Apr 2018 | SP | 0.13 | 50 | $6,500 | 68 | $6,432 |
希望有好位可以入番
回覆刪除等位再 SP
刪除