2018年1月30日 星期二

股票期權 Jan 2018

今個月俾人 call 走了 77手 新世界, 最後有 3 手無行使到.


Open DateStockStrikeMonthCall / PutPriceQtyOptionCommNet Option
6 Nov 2017575Jan 2018SP1.7720$14,16048.32$14,112
21 Nov 2017577.5Jan 2018SP3.2520$26,00072$25,928
21 Nov 20171711.5Jan 2018SC0.3540$14,00048$13,952
16 Jan 20181712.5Jan 2018SC0.1440$5,60058$5,542
8 Jan 2018388245Jan 2018SP2.4520$4,90038$4,862
10 Jan 201894177.5Jan 2018SP0.8220$8,20078$8,122
27 Nov 20171711Feb 2018SP0.3540$14,00048$13,952
7 Dec 20171711Feb 2018SP0.5240$20,80061.6$20,738
29 Nov 2017580Feb 2018SC2.0520$16,40052.8$16,347
15 Dec 2017575Feb 2018SP1.3820$11,04042.08$10,998
30 Jan 2018388265Feb 2018SP2.7320$5,46038$5,422
14 Dec 2017575Mar 2018SP1.6920$13,52047.04$13,473
24 Jan 2018315Apr 2018SP0.1350$6,50068$6,432

2 則留言: