Date | Cost | Share Price | No. of Shares | HSI PE | HSI Yield |
2013-17 | $384,173.26 | $23.52 | 16,336 | 13.82 | 3.35 |
2018-01-11 | $2,992.50 | $31.30 | 95 | 16.65 | 2.87 |
2018-02-13 | $2,979.40 | $30.30 | 98 | 15.95 | 2.99 |
Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
Total | $390,145.16 | $23.60 | 16,529 | 15.47 | 3.07 |
2013-17 | $31,851.55 | Dividend | |||
$31,851.55 | |||||
Total (Ex-Div) | $358,293.61 | $21.68 | 16,529 | ||
Value (13 Feb 2018) | $497,522.90 | $30.10 |
沒有留言:
張貼留言