| Date | Cost | Share Price | No. of Shares | PE | Yield |
| 2015-17 | $164,012.30 | $62.27 | 2,634 | 104.41 | 5.77 |
| 2018-01-11 | $4,917.50 | $84.25 | 58 | 154.85 | 4.61 |
| 2018-02-13 | $4,970.80 | $79.90 | 62 | 145.79 | 4.99 |
| Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
| Total | $173,900.60 | $63.14 | 2,754 | 135.02 | 5.12 |
| 2015-17 | $10,352.32 | Dividend | 48 | Scrip Div | |
| $10,352.32 | 48 | ||||
| Total (Ex-Div) | $163,548.28 | $58.37 | 2,802 | ||
| Value (13 Feb 2018) | $223,599.60 | $79.80 |
沒有留言:
張貼留言