2018年2月28日 星期三

股票期權 Feb 2018

二月初風高浪急,人肉 rollover 左 388 去老遠,除淨前被 call 走了五號仔,結算時接左新世界。


Open DateStockStrikeMonthCall / PutPriceQtyOptionCommNet Option
27 Nov 20171711Feb 2018SP0.3540$14,00048$13,952
7 Dec 20171711Feb 2018SP0.5240$20,80061.6$20,738
31 Jan 20181712.5Feb 2018SP0.3440$13,60067.2$13,533
2 Feb 20181712.5Feb 2018SP0.3840$15,20070.4$15,130
29 Nov 2017580Feb 2018SC2.0520$16,40052.8$16,347
15 Dec 2017575Feb 2018SP1.3820$11,04042.08$10,998
30 Jan 2018388265Feb 2018SP2.7320$5,46038$5,422
9 Feb 2018388265Feb 2018LP11.9620-$23,92067.84-$23,988
14 Dec 2017575Mar 2018SP1.6920$13,52047.04$13,473
1 Feb 20181713Mar 2018SC0.320$6,00038$5,962
22 Feb 2018580Mar 2018SP1.8520$14,80089.6$14,710
27 Feb 201818162.1Mar 2018SP0.0420$8,00038$7,962
24 Jan 2018315Apr 2018SP0.1350$6,50068$6,432
20 Feb 2018580Apr 2018SP2.5220$20,160100.32$20,060
22 Feb 2018580Apr 2018SC2.6920$21,520103.04$21,417
5 Feb 2018315May 2018SP0.2250$11,00072$10,928
9 Feb 2018388240Jun 2018SP12.6920$25,38070.76$25,309

註: 所有 SC 都係 covered call

沒有留言:

張貼留言