Open Date | Stock | Strike | Month | Call / Put | Price | Qty | Option | Comm | Net Option |
27 Nov 2017 | 17 | 11 | Feb 2018 | SP | 0.35 | 40 | $14,000 | 48 | $13,952 |
7 Dec 2017 | 17 | 11 | Feb 2018 | SP | 0.52 | 40 | $20,800 | 61.6 | $20,738 |
31 Jan 2018 | 17 | 12.5 | Feb 2018 | SP | 0.34 | 40 | $13,600 | 67.2 | $13,533 |
2 Feb 2018 | 17 | 12.5 | Feb 2018 | SP | 0.38 | 40 | $15,200 | 70.4 | $15,130 |
29 Nov 2017 | 5 | 80 | Feb 2018 | SC | 2.05 | 20 | $16,400 | 52.8 | $16,347 |
15 Dec 2017 | 5 | 75 | Feb 2018 | SP | 1.38 | 20 | $11,040 | 42.08 | $10,998 |
30 Jan 2018 | 388 | 265 | Feb 2018 | SP | 2.73 | 20 | $5,460 | 38 | $5,422 |
9 Feb 2018 | 388 | 265 | Feb 2018 | LP | 11.96 | 20 | -$23,920 | 67.84 | -$23,988 |
14 Dec 2017 | 5 | 75 | Mar 2018 | SP | 1.69 | 20 | $13,520 | 47.04 | $13,473 |
1 Feb 2018 | 17 | 13 | Mar 2018 | SC | 0.3 | 20 | $6,000 | 38 | $5,962 |
22 Feb 2018 | 5 | 80 | Mar 2018 | SP | 1.85 | 20 | $14,800 | 89.6 | $14,710 |
27 Feb 2018 | 1816 | 2.1 | Mar 2018 | SP | 0.04 | 20 | $8,000 | 38 | $7,962 |
24 Jan 2018 | 3 | 15 | Apr 2018 | SP | 0.13 | 50 | $6,500 | 68 | $6,432 |
20 Feb 2018 | 5 | 80 | Apr 2018 | SP | 2.52 | 20 | $20,160 | 100.32 | $20,060 |
22 Feb 2018 | 5 | 80 | Apr 2018 | SC | 2.69 | 20 | $21,520 | 103.04 | $21,417 |
5 Feb 2018 | 3 | 15 | May 2018 | SP | 0.22 | 50 | $11,000 | 72 | $10,928 |
9 Feb 2018 | 388 | 240 | Jun 2018 | SP | 12.69 | 20 | $25,380 | 70.76 | $25,309 |
註: 所有 SC 都係 covered call
沒有留言:
張貼留言