月供 3 中華煤氣 Feb 2018
供少左盈富基金, 將剩餘金額轉供中華煤氣.
Date | Cost | Share Price | No. of Shares | PE | Yield |
2018-02-13 | $6,989.72 | $14.76 | 472 | 28.02 | 2.24 |
| | | | | |
| | Unit Cost | | Avg PE | Avg Yield |
Total | $6,989.72 | $14.81 | 472 | 28.02 | 2.24 |
| | | | | |
2018 | $0.00 | Dividend | 0 | Bonus Share | |
| | | | | |
| $0.00 | | 0 | | |
| | | | | |
Total (Ex-Div) | $6,989.72 | $14.81 | 472 | | |
| | | | | |
Value (13 Feb 2018) | $6,938.40 | $14.70 | | | |
近日煤氣又回到15鈫樓下 業績前比到大家多機會入 ^^
回覆刪除可以慢慢累積呢隻四十年股王:D
刪除