2018年7月31日 星期二

股票期權 Jul 2018

上月接回來的$2中廣核俾人 call 走,另外其他 SP 全部接晒貨,遲 d 會 SC 走.

Open DateStockStrikeMonthCall / PutPriceQtyOptionCommNet Option
4 May 201813592.7Jun 2018SP0.0540$10,00060$9,940
3 Apr 2018575Jul 2018SP3.9820$31,840123.68$31,716
14 May 20181712.5Jul 2018SC0.3220$6,40038$6,362
31 May 2018575Jul 2018SC2.1810$8,72048$8,672
8 Jun 20181712Jul 2018SP0.3240$12,80065.6$12,734
14 Jun 201813592.6Jul 2018SP0.0540$10,00060$9,940
15 Jun 201818162.1Jul 2018SP0.0520$10,00040$9,960
29 Jun 201818162Jul 2018SC0.0620$12,00044$11,956
4 May 2018575Aug 2018SP2.8120$22,480104.96$22,375
31 May 20181712.5Aug 2018SC0.3980$31,200142.4$31,058
6 Jun 20181712Aug 2018SP0.3740$14,80069.6$14,730
13 Jun 2018315Aug 2018SP0.2450$12,00074$11,926
29 Jun 2018575Aug 2018SC1.0120$8,08078$8,002
24 Jul 201818162.1Aug 2018SC0.037$2,10025$2,075
26 Jul 201818162Aug 2018SP0.0320$6,00038$5,962
30 Jul 201818162.1Aug 2018SC0.0415$6,00033$5,967
30 May 2018575Sep 2018SP2.9220$23,360106.72$23,253
15 Jun 2018314.5Sep 2018SP0.2350$11,50073$11,427
27 Jun 2018572.5Sep 2018SP2.291$91621$895
28 Jun 2018572.5Sep 2018SP2.3319$17,70892.42$17,616
28 Jun 2018388235Sep 2018SP12.3720$24,74069.48$24,671
28 Jun 20181710.5Sep 2018SP0.340$12,00064$11,936
29 Jun 2018572.5Oct 2018SP2.9120$23,280106.56$23,173

註: 所有 SC 都係 covered call

2 則留言: