| Date | Cost | Share Price | No. of Shares | PE | Yield |
| 2015-04-13 | $4,977.25 | $69.75 | 71 | 13.13 | 5.56 |
| Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
| Total | $4,977.25 | $70.10 | 71 | 13.13 | 5.56 |
2015年4月14日 星期二
月供 5 滙豐控股 Apr 2015
五號仔實在太偏低了, 今個月開始加入月供.
月供 2800 盈富基金 Jul 2013 - Apr 2015
由於今個月加入五號仔月供, 手續費按比例攤分 $25, 另外如果大市繼續大升月供 2800 金額將會減少.
| Date | Cost | Share Price | No. of Shares | HSI PE | HSI Yield |
| 2013-14 | $89,676.50 | $23.69 | 3,786 | 11 | 3.45 |
| 2015-01-13 | $4,972.90 | $24.30 | 203 | 11.29 | 3.51 |
| 2015-02-11 | $4,935.20 | $24.80 | 199 | 11.33 | 3.48 |
| 2015-03-11 | $4,986.80 | $24.20 | 204 | 10.33 | 3.89 |
| 2015-04-13 | $4,973.40 | $27.80 | 178 | 11.94 | 3.19 |
| Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
| Total | $109,544.80 | $23.97 | 4,570 | 11.18 | 3.50 |
| 2013-14 | $3,141.00 | Dividend | |||
| $3,141.00 | |||||
| Total (with Div) | $106,403.80 | $23.28 | 4,570 |
2015年3月27日 星期五
深控末期股息每股13.00港仙
深控(604)每股基本盈利為53.62港仙,比上年同
期下降9.1%。董事局建議以現金(並附有以股代息選擇)方式派發二零一四年末期股息每股13.00港仙。
派息比預期中好。現價 $2.5 息率有 6.4% 。
派息比預期中好。現價 $2.5 息率有 6.4% 。
2015年3月26日 星期四
中銀香港派息恢復增長
中銀香港(02388)公布截至去年12月底止全年業績,股東應佔溢利按年增長10﹒4%至245﹒77億元,每股盈利為2﹒3246元。派發末期股息為每股0﹒575元,連同中期股息每股0﹒545港元,全年股息將為每股1﹒120元,按年增加10﹒9%。全年派息佔股東應佔溢利為48﹒2%。
一句講晒, 有息有升, 正.
一句講晒, 有息有升, 正.
Labels:
2388 中銀香港
2015年3月24日 星期二
2015年3月19日 星期四
2015年3月12日 星期四
月供 2800 盈富基金 Jul 2013 - Mar 2015
| Date | Cost | Share Price | No. of Shares | HSI PE | HSI Yield |
| 2013-14 | $89,676.50 | $23.69 | 3,786 | 11 | 3.45 |
| 2015-01-13 | $4,972.90 | $24.30 | 203 | 11.29 | 3.51 |
| 2015-02-11 | $4,935.20 | $24.80 | 199 | 11.33 | 3.48 |
| 2015-03-11 | $4,986.80 | $24.20 | 204 | 10.33 | 3.89 |
| Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
| Total | $104,571.40 | $23.81 | 4,392 | 10.99 | 3.58 |
| 2013-14 | $3,141.00 | Dividend | |||
| $3,141.00 | |||||
| Total (with Div) | $101,430.40 | $23.09 | 4,392 |
2015年3月6日 星期五
2015年2月16日 星期一
2015年2月12日 星期四
月供 2800 盈富基金 Jul 2013 - Feb 2015
| Date | Cost | Share Price | No. of Shares | HSI PE | HSI Yield |
| 2013-14 | $89,676.50 | $23.69 | 3,786 | 11 | 3.45 |
| 2015-01-13 | $4,972.90 | $24.30 | 203 | 11.29 | 3.51 |
| 2015-02-11 | $4,935.20 | $24.80 | 199 | 11.33 | 3.48 |
| Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
| Total | $99,584.60 | $23.78 | 4,188 | 11.21 | 3.48 |
| 2013-14 | $3,141.00 | Dividend | |||
| $3,141.00 | |||||
| Total (with Div) | $96,443.60 | $23.03 | 4,188 |
Labels:
2800 盈富基金
訂閱:
文章 (Atom)