| Date | Cost | Share Price | No. of Shares | HSI PE | HSI Yield |
| 2013-15 | $179,435.90 | $23.98 | 7,482 | 10.41 | 3.68 |
| 2016-01-12 | $9,996.00 | $20.25 | 492 | 7.97 | 4.62 |
| 2016-02-12 | $9,986.76 | $18.64 | 534 | 7.45 | 4.96 |
| 2016-03-11 | $9,991.60 | $20.20 | 493 | 8.35 | 4.55 |
| 2016-04-12 | $9,993.00 | $20.75 | 480 | 10.02 | 4.03 |
| 2016-05-11 | $9,984.15 | $20.35 | 489 | 9.8 | 4.12 |
| 2016-06-13 | $9,981.40 | $20.90 | 476 | 10.18 | 4.04 |
| Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
| Total | $239,368.81 | $22.91 | 10,446 | 9.17 | 4.29 |
| 2013-15 | $8,112.15 | Dividend | |||
| 2016-05-30 | $1,516.96 | $0.16 (Int Div) | |||
| $9,629.11 | |||||
| Total (with Div) | $229,739.70 | $21.99 | 10,446 |
2016年6月14日 星期二
月供 2800 盈富基金 Jul 2013 - Jun 2016
Labels:
2800 盈富基金
2016年5月12日 星期四
月供 5 滙豐控股 Apr 2015 - May 2016
| Date | Cost | Share Price | No. of Shares | PE | Yield |
| 2015 | $44,601.95 | $66.57 | 670 | 12.45 | 5.88 |
| 2016-01-12 | $4,989.05 | $57.15 | 87 | 10.64 | 6.84 |
| 2016-02-12 | $4,961.00 | $48.00 | 103 | 8.953 | 8.108 |
| 2016-03-11 | $4,976.90 | $50.10 | 99 | 9.966 | 7.909 |
| 2016-04-12 | $4,955.05 | $46.15 | 107 | 9.11 | 8.66 |
| 2016-05-11 | $4,969.10 | $48.55 | 102 | 9.56 | 8.25 |
| Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
| Total | $69,453.05 | $59.46 | 1,168 | 10.11 | 7.61 |
| 2015 | $767.59 | Dividend | |||
| 2016-04-20 | $1,400.72 | US$0.21 (Fin Div) | |||
| $2,168.31 | |||||
| Total (with Div) | $67,284.74 | $57.61 | 1,168 |
月供 2800 盈富基金 Jul 2013 - May 2016
| Date | Cost | Share Price | No. of Shares | HSI PE | HSI Yield |
| 2013-15 | $179,435.90 | $23.98 | 7,482 | 10.41 | 3.68 |
| 2016-01-12 | $9,996.00 | $20.25 | 492 | 7.97 | 4.62 |
| 2016-02-12 | $9,986.76 | $18.64 | 534 | 7.45 | 4.96 |
| 2016-03-11 | $9,991.60 | $20.20 | 493 | 8.35 | 4.55 |
| 2016-04-12 | $9,993.00 | $20.75 | 480 | 10.02 | 4.03 |
| 2016-05-11 | $9,984.15 | $20.35 | 489 | 9.8 | 4.12 |
| Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
| Total | $229,387.41 | $23.01 | 9,970 | 9.00 | 4.33 |
| 2013-15 | $8,112.15 | Dividend | |||
| $8,112.15 | |||||
| Total (with Div) | $221,275.26 | $22.19 | 9,970 |
2016年4月13日 星期三
月供 5 滙豐控股 Apr 2015 - Apr 2016
| Date | Cost | Share Price | No. of Shares | PE | Yield |
| 2015 | $44,601.95 | $66.57 | 670 | 12.45 | 5.88 |
| 2016-01-12 | $4,989.05 | $57.15 | 87 | 10.64 | 6.84 |
| 2016-02-12 | $4,961.00 | $48.00 | 103 | 8.953 | 8.108 |
| 2016-03-11 | $4,976.90 | $50.10 | 99 | 9.966 | 7.909 |
| 2016-04-12 | $4,955.05 | $46.15 | 107 | 9.11 | 8.66 |
| Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
| Total | $64,483.95 | $60.49 | 1,066 | 10.22 | 7.48 |
| 2015 | $767.59 | Dividend | |||
| $767.59 | |||||
| Total (with Div) | $63,716.36 | $59.77 | 1,066 |
月供 2800 盈富基金 Jul 2013 - Apr 2016
| Date | Cost | Share Price | No. of Shares | HSI PE | HSI Yield |
| 2013-15 | $179,435.90 | $23.98 | 7,482 | 10.41 | 3.68 |
| 2016-01-12 | $9,996.00 | $20.25 | 492 | 7.97 | 4.62 |
| 2016-02-12 | $9,986.76 | $18.64 | 534 | 7.45 | 4.96 |
| 2016-03-11 | $9,991.60 | $20.20 | 493 | 8.35 | 4.55 |
| 2016-04-12 | $9,993.00 | $20.75 | 480 | 10.02 | 4.03 |
| Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
| Total | $219,403.26 | $23.14 | 9,481 | 8.84 | 4.37 |
| 2013-15 | $8,112.15 | Dividend | |||
| $8,112.15 | |||||
| Total (with Div) | $211,291.11 | $22.29 | 9,481 |
Labels:
2800 盈富基金
2016年3月30日 星期三
海淘歐版 Dyson V6 Total Clean 吸塵機
係法國亞馬遜訂了歐版 Dyson V6 Total Clean 吸塵機, 相等於港版 Dyson V6 Fluffy, 只係吸頭有少許差別, Seller 係亞馬遜法國(網友話其他 seller 唔送香港), 標價 385 歐元, 送香港自動扣稅至 320 歐元, 加埋運費都只係 366 歐元, 約港幣 3200 - 3300, 抵, 不過要四月底五月初至送貨.
2016年3月12日 星期六
月供 5 滙豐控股 Apr 2015 - Mar 2016
| Date | Cost | Share Price | No. of Shares | PE | Yield |
| 2015 | $44,601.95 | $66.57 | 670 | 12.45 | 5.88 |
| 2016-01-12 | $4,989.05 | $57.15 | 87 | 10.64 | 6.84 |
| 2016-02-12 | $4,961.00 | $48.00 | 103 | 8.953 | 8.108 |
| 2016-03-11 | $4,976.90 | $50.10 | 99 | 9.966 | 7.909 |
| Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
| Total | $59,528.90 | $62.07 | 959 | 10.50 | 7.19 |
| 2015 | $767.59 | Dividend | |||
| $767.59 | |||||
| Total (with Div) | $58,761.31 | $61.27 | 959 |
月供 2800 盈富基金 Jul 2013 - Mar 2016
| Date | Cost | Share Price | No. of Shares | HSI PE | HSI Yield |
| 2013-15 | $179,435.90 | $23.98 | 7,482 | 10.41 | 3.68 |
| 2016-01-12 | $9,996.00 | $20.25 | 492 | 7.97 | 4.62 |
| 2016-02-12 | $9,986.76 | $18.64 | 534 | 7.45 | 4.96 |
| 2016-03-11 | $9,991.60 | $20.20 | 493 | 8.35 | 4.55 |
| Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
| Total | $209,410.26 | $23.27 | 9,001 | 8.55 | 4.45 |
| 2013-15 | $8,112.15 | Dividend | |||
| $8,112.15 | |||||
| Total (with Div) | $201,298.11 | $22.36 | 9,001 |
Labels:
2800 盈富基金
訂閱:
文章 (Atom)