2018年5月4日 星期五
2018年4月27日 星期五
股票期權 Apr 2018
大市唔上唔落, 今個月再接五號仔.
| Open Date | Stock | Strike | Month | Call / Put | Price | Qty | Option | Comm | Net Option |
| 24 Jan 2018 | 3 | 15 | Apr 2018 | SP | 0.13 | 50 | $6,500 | 68 | $6,432 |
| 11 Apr 2018 | 3 | 16 | Apr 2018 | SP | 0.12 | 14 | $1,680 | 32 | $1,648 |
| 20 Feb 2018 | 5 | 80 | Apr 2018 | SP | 2.52 | 20 | $20,160 | 100.32 | $20,060 |
| 22 Feb 2018 | 5 | 80 | Apr 2018 | SC | 2.69 | 20 | $21,520 | 103.04 | $21,417 |
| 9 Mar 2018 | 1816 | 2.1 | Apr 2018 | SP | 0.04 | 20 | $8,000 | 38 | $7,962 |
| 5 Feb 2018 | 3 | 15 | May 2018 | SP | 0.22 | 50 | $11,000 | 72 | $10,928 |
| 28 Feb 2018 | 5 | 75 | May 2018 | SP | 1.52 | 20 | $12,160 | 84.32 | $12,076 |
| 9 Mar 2018 | 17 | 13 | May 2018 | SC | 0.18 | 67 | $12,060 | 91.12 | $11,969 |
| 12 Mar 2018 | 17 | 12.5 | May 2018 | SC | 0.28 | 13 | $3,640 | 31 | $3,609 |
| 19 Mar 2018 | 17 | 11.5 | May 2018 | SP | 0.36 | 40 | $14,400 | 68.8 | $14,331 |
| 27 Mar 2018 | 1816 | 2.1 | May 2018 | SC | 0.04 | 20 | $8,000 | 38 | $7,962 |
| 27 Mar 2018 | 1816 | 2 | May 2018 | SP | 0.04 | 20 | $8,000 | 38 | $7,962 |
| 9 Feb 2018 | 388 | 240 | Jun 2018 | SP | 12.69 | 20 | $25,380 | 70.76 | $25,309 |
| 5 Mar 2018 | 5 | 75 | Jun 2018 | SP | 2.52 | 20 | $20,160 | 100.32 | $20,060 |
| 10 Apr 2018 | 5 | 75 | Jun 2018 | SC | 1.81 | 20 | $14,480 | 88.96 | $14,391 |
| 23 Apr 2018 | 17 | 11 | Jun 2018 | SP | 0.31 | 40 | $12,400 | 64.8 | $12,335 |
| 27 Apr 2018 | 1816 | 2 | Jun 2018 | SP | 0.05 | 20 | $10,000 | 40 | $9,960 |
| 3 Apr 2018 | 5 | 75 | Jul 2018 | SP | 3.98 | 20 | $31,840 | 123.68 | $31,716 |
註: 所有 SC 都係 covered call
2018年4月26日 星期四
2018年4月24日 星期二
2018年4月20日 星期五
2018年4月12日 星期四
月供 3 中華煤氣 Feb 2018 - Apr 2018
| Date | Cost | Share Price | No. of Shares | PE | Yield |
| 2018-02-13 | $6,989.72 | $14.76 | 472 | 28.02 | 2.24 |
| 2018-03-13 | $6,995.82 | $15.74 | 443 | 30.31 | 2.07 |
| 2018-04-11 | $4,995.54 | $16.22 | 307 | 27.52 | 2.16 |
| Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
| Total | $18,981.08 | $15.53 | 1,222 | 28.62 | 2.16 |
| 2018 | $0.00 | Dividend | 0 | Bonus Share | |
| $0.00 | 0 | ||||
| Total (Ex-Div) | $18,981.08 | $15.53 | 1,222 | ||
| Value (11 Apr 2018) | $19,771.96 | $16.18 |
月供 5 滙豐控股 Apr 2015 - Apr 2018
| Date | Cost | Share Price | No. of Shares | PE | Yield |
| 2015-17 | $164,012.30 | $62.27 | 2,634 | 104.41 | 5.77 |
| 2018-01-11 | $4,917.50 | $84.25 | 58 | 154.85 | 4.61 |
| 2018-02-13 | $4,970.80 | $79.90 | 62 | 145.79 | 4.99 |
| 2018-03-13 | $4,973.80 | $77.45 | 64 | 20.49 | 5.16 |
| 2018-04-11 | $4,970.30 | $75.05 | 66 | 19.97 | 5.29 |
| Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
| Total | $183,844.70 | $63.75 | 2,884 | 89.10 | 5.16 |
| 2015-17 | $10,352.32 | Dividend | 48 | Scrip Div | |
| 2018-04-06 | $57.65 | US$0.21 (Fin Div) | 58 | Scrip Div | |
| $10,409.97 | 106 | ||||
| Total (Ex-Div) | $173,434.73 | $58.00 | 2,990 | ||
| Value (11 Apr 2018) | $224,997.50 | $75.25 |
月供 2800 盈富基金 Jul 2013 - Apr 2018
隨著藍籌派息增加, 恒指息率回升, 月供盈富再加返到五千, 煤氣相對應減到五千.
| Date | Cost | Share Price | No. of Shares | HSI PE | HSI Yield |
| 2013-17 | $384,173.26 | $23.52 | 16,336 | 13.82 | 3.35 |
| 2018-01-11 | $2,992.50 | $31.30 | 95 | 16.65 | 2.87 |
| 2018-02-13 | $2,979.40 | $30.30 | 98 | 15.95 | 2.99 |
| 2018-03-13 | $2,981.35 | $31.95 | 93 | 15.43 | 2.85 |
| 2018-04-11 | $4,960.80 | $31.20 | 159 | 13.33 | 3.58 |
| Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
| Total | $398,087.31 | $23.72 | 16,781 | 15.04 | 3.13 |
| 2013-17 | $31,851.55 | Dividend | |||
| $31,851.55 | |||||
| Total (Ex-Div) | $366,235.76 | $21.82 | 16,781 | ||
| Value (11 Apr 2018) | $524,406.25 | $31.25 |
訂閱:
文章 (Atom)




