2018年8月31日 星期五
股票期權 Aug 2018
繼續跌,所有 SC 變廢紙,SP 除左三號仔外,全部接晒,當然要 SC 走。
| Open Date | Stock | Strike | Month | Call / Put | Price | Qty | Option | Comm | Net Option |
| 4 May 2018 | 5 | 75 | Aug 2018 | SP | 2.81 | 20 | $22,480 | 104.96 | $22,375 |
| 31 May 2018 | 17 | 12.5 | Aug 2018 | SC | 0.39 | 80 | $31,200 | 142.4 | $31,058 |
| 6 Jun 2018 | 17 | 12 | Aug 2018 | SP | 0.37 | 40 | $14,800 | 69.6 | $14,730 |
| 13 Jun 2018 | 3 | 15 | Aug 2018 | SP | 0.24 | 50 | $12,000 | 74 | $11,926 |
| 29 Jun 2018 | 5 | 75 | Aug 2018 | SC | 1.01 | 20 | $8,080 | 78 | $8,002 |
| 24 Jul 2018 | 1816 | 2.1 | Aug 2018 | SC | 0.03 | 7 | $2,100 | 25 | $2,075 |
| 26 Jul 2018 | 1816 | 2 | Aug 2018 | SP | 0.03 | 20 | $6,000 | 38 | $5,962 |
| 30 Jul 2018 | 1816 | 2.1 | Aug 2018 | SC | 0.04 | 15 | $6,000 | 33 | $5,967 |
| 30 May 2018 | 5 | 75 | Sep 2018 | SP | 2.92 | 20 | $23,360 | 106.72 | $23,253 |
| 15 Jun 2018 | 3 | 14.5 | Sep 2018 | SP | 0.23 | 50 | $11,500 | 73 | $11,427 |
| 27 Jun 2018 | 5 | 72.5 | Sep 2018 | SP | 2.29 | 1 | $916 | 21 | $895 |
| 28 Jun 2018 | 5 | 72.5 | Sep 2018 | SP | 2.33 | 19 | $17,708 | 92.42 | $17,616 |
| 28 Jun 2018 | 388 | 235 | Sep 2018 | SP | 12.37 | 20 | $24,740 | 69.48 | $24,671 |
| 28 Jun 2018 | 17 | 10.5 | Sep 2018 | SP | 0.3 | 40 | $12,000 | 64 | $11,936 |
| 1 Aug 2018 | 17 | 12 | Sep 2018 | SC | 0.13 | 40 | $5,200 | 58 | $5,142 |
| 30 Aug 2018 | 17 | 11 | Sep 2018 | SC | 0.14 | 100 | $14,000 | 128 | $13,872 |
| 1 Aug 2018 | 5 | 75 | Sep 2018 | SC | 1.76 | 30 | $21,120 | 132.24 | $20,988 |
| 29 Jun 2018 | 5 | 72.5 | Oct 2018 | SP | 2.91 | 20 | $23,280 | 106.56 | $23,173 |
| 30 Aug 2018 | 1816 | 1.95 | Oct 2018 | SC | 0.03 | 40 | $12,000 | 64 | $11,936 |
| 2 Aug 2018 | 5 | 70 | Nov 2018 | SP | 2 | 20 | $16,000 | 92 | $15,908 |
| 7 Aug 2018 | 17 | 12 | Nov 2018 | SC | 0.15 | 40 | $6,000 | 58 | $5,942 |
| 30 Aug 2018 | 5 | 70 | Nov 2018 | SC | 1.73 | 40 | $27,680 | 175.84 | $27,504 |
| 30 Aug 2018 | 5 | 70 | Dec 2018 | SP | 2.81 | 20 | $22,480 | 104.96 | $22,375 |
註: 所有 SC 都係 covered call
2018年8月14日 星期二
月供 3 中華煤氣 Feb 2018 - Aug 2018
| Date | Cost | Share Price | No. of Shares | PE | Yield |
| 2018-02-13 | $6,989.72 | $14.76 | 472 | 28.02 | 2.24 |
| 2018-03-13 | $6,995.82 | $15.74 | 443 | 30.31 | 2.07 |
| 2018-04-11 | $4,995.54 | $16.22 | 307 | 27.52 | 2.16 |
| 2018-05-11 | $4,982.88 | $16.78 | 296 | 28.64 | 2.08 |
| 2018-06-12 | $4,995.00 | $15.32 | 325 | 28.08 | 2.10 |
| 2018-07-11 | $4,990.76 | $15.26 | 326 | 28.51 | 2.09 |
| 2018-08-13 | $2,999.20 | $15.90 | 188 | 29.82 | 2.00 |
| Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
| Total | $36,948.92 | $15.68 | 2,357 | 28.70 | 2.11 |
| 2018-06-22 | $349.14 | Dividend | 151 | Bonus Share | |
| $349.14 | 151 | ||||
| Total (Ex-Div) | $36,599.78 | $14.59 | 2,508 | ||
| Value (13 Aug 2018) | $39,977.52 | $15.94 | |||
| Return (2018) | 9.23% |
月供 5 滙豐控股 Apr 2015 - Aug 2018
| Date | Cost | Share Price | No. of Shares | PE | Yield |
| 2015-17 | $164,012.30 | $62.27 | 2,634 | 104.41 | 5.77 |
| 2018-01-11 | $4,917.50 | $84.25 | 58 | 154.85 | 4.61 |
| 2018-02-13 | $4,970.80 | $79.90 | 62 | 145.79 | 4.99 |
| 2018-03-13 | $4,973.80 | $77.45 | 64 | 20.49 | 5.16 |
| 2018-04-11 | $4,970.30 | $75.05 | 66 | 19.97 | 5.29 |
| 2018-05-11 | $4,983.40 | $77.60 | 64 | 20.58 | 5.14 |
| 2018-06-12 | $4,925.80 | $76.70 | 64 | 20.35 | 5.20 |
| 2018-07-11 | $4,970.80 | $72.85 | 68 | 19.36 | 5.46 |
| 2018-08-13 | $4,995.35 | $72.15 | 69 | 19.14 | 5.52 |
| Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
| Total | $203,720.05 | $64.69 | 3,149 | 58.33 | 5.24 |
| 2015-17 | $10,352.32 | Dividend | 48 | Scrip Div | |
| 2018-04-06 | $57.65 | US$0.21 (Fin Div) | 58 | Scrip Div | |
| 2018-07-05 | $0.78 | US$0.1 (1st Div) | 31 | Scrip Div | |
| $10,410.75 | 137 | ||||
| Total (Ex-Div) | $193,309.30 | $58.83 | 3,286 | ||
| Value (13 Aug 2018) | $236,920.60 | $72.10 | |||
| Return (2015-18) | 22.56% |
訂閱:
文章 (Atom)
