| Date | Cost | Share Price | No. of Shares | HSI PE | HSI Yield |
| 2013-17 | $384,173.26 | $23.52 | 16,336 | 13.82 | 3.35 |
| 2018-01-11 | $2,992.50 | $31.30 | 95 | 16.65 | 2.87 |
| 2018-02-13 | $2,979.40 | $30.30 | 98 | 15.95 | 2.99 |
| 2018-03-13 | $2,981.35 | $31.95 | 93 | 15.43 | 2.85 |
| 2018-04-11 | $4,960.80 | $31.20 | 159 | 13.33 | 3.58 |
| 2018-05-11 | $4,993.70 | $31.30 | 159 | 13.43 | 3.56 |
| 2018-06-12 | $4,994.00 | $31.50 | 158 | 13.12 | 3.49 |
| 2018-07-11 | $4,976.00 | $29.00 | 171 | 11.94 | 3.81 |
| 2018-08-13 | $6,984.95 | $28.65 | 243 | 11.78 | 3.87 |
| 2018-09-11 | $6,982.60 | $27.40 | 254 | 11.21 | 4.02 |
| 2018-10-11 | $9,985.30 | $26.35 | 378 | 10.54 | 4.21 |
| 2018-11-13 | $9,981.80 | $25.40 | 392 | 10.76 | 4.12 |
| 2018-12-11 | $9,992.80 | $25.95 | 384 | 10.78 | 4.12 |
| Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
| Total | $456,978.46 | $24.15 | 18,920 | 12.98 | 3.60 |
| 2013-17 | $31,851.55 | Dividend | |||
| 2018-05-31 | $2,684.96 | $0.16 (Int Div) | |||
| 2018-11-30 | $14,035.00 | $0.79 (Fin Div) | |||
| $48,571.51 | |||||
| Total (Ex-Div) | $408,406.95 | $21.59 | 18,920 | ||
| Value (11 Dec 2018) | $490,974.00 | $25.95 | |||
| Return (2013-18) | 20.22% |
2018年12月12日 星期三
2018年12月3日 星期一
2018 股息現金流
話咁快又到回顧股息現金流既時候, 今年風高浪急, 真係要好好嚴控風險, 到年底將會收到既股息都已定了, 由於 SP 接多左貨, 扣除利息成本開支後, 股息年增長大約 55%, 最可惜是到目前為止仲係賺息蝕價, 預期下年度股息應該持平或者輕微增長.
2018年11月30日 星期五
股票期權 Nov 2018
估唔到十一月股票市場回暖返, 早了駛出無限輪迴大法.
註: 所有 SC 都係 covered call
| Open Date | Stock | Strike | Month | Call / Put | Price | Qty | Option | Comm | Net Option |
| 2 Aug 2018 | 5 | 70 | Nov 2018 | SP | 2 | 20 | $16,000 | 92 | $15,908 |
| 22 Nov 2018 | 5 | 70 | Nov 2018 | LP | 4.14 | 20 | -$33,120 | 125.25 | -$33,245 |
| 7 Aug 2018 | 17 | 12 | Nov 2018 | SC | 0.15 | 40 | $6,000 | 58 | $5,942 |
| 30 Oct 2018 | 5 | 67.5 | Nov 2018 | SC | 0.29 | 50 | $5,800 | 168 | $5,632 |
| 30 Aug 2018 | 5 | 70 | Nov 2018 | SC | 1.73 | 40 | $27,680 | 175.84 | $27,504 |
| 6 Nov 2018 | 2388 | 30 | Nov 2018 | SP | 1.12 | 20 | $11,200 | 42.4 | $11,158 |
| 22 Nov 2018 | 2388 | 30 | Nov 2018 | LP | 0.77 | 20 | -$7,700 | 38 | -$7,738 |
| 30 Aug 2018 | 5 | 70 | Dec 2018 | SP | 2.81 | 20 | $22,480 | 104.96 | $22,375 |
| 6 Sep 2018 | 5 | 70 | Dec 2018 | SC | 1.45 | 20 | $11,600 | 83.2 | $11,517 |
| 21 Sep 2018 | 17 | 12 | Dec 2018 | SC | 0.13 | 40 | $5,200 | 58 | $5,142 |
| 27 Nov 2018 | 17 | 11 | Dec 2018 | SC | 0.13 | 40 | $5,200 | 58 | $5,142 |
| 30 Oct 2018 | 388 | 230 | Dec 2018 | SC | 2.24 | 20 | $4,480 | 38 | $4,442 |
| 30 Oct 2018 | 1359 | 2 | Dec 2018 | SC | 0.04 | 80 | $16,000 | 112 | $15,888 |
| 31 Oct 2018 | 1816 | 1.9 | Dec 2018 | SC | 0.03 | 40 | $12,000 | 64 | $11,936 |
| 2 Nov 2018 | 2388 | 30 | Dec 2018 | SP | 1.06 | 20 | $10,600 | 41.2 | $10,559 |
| 30 Oct 2018 | 17 | 10.5 | Jan 2019 | SC | 0.14 | 140 | $19,600 | 179.2 | $19,421 |
| 1 Nov 2018 | 3 | 14.5 | Jan 2019 | SP | 0.23 | 50 | $11,500 | 73 | $11,427 |
| 22 Nov 2018 | 2388 | 30 | Jan 2019 | SP | 1.4 | 20 | $14,000 | 48 | $13,952 |
| 29 Nov 2018 | 5 | 67.5 | Jan 2019 | SP | 2.53 | 20 | $20,240 | 100.48 | $20,140 |
| 29 Nov 2018 | 5 | 70 | Jan 2019 | SC | 1.07 | 20 | $8,560 | 78 | $8,482 |
| 22 Nov 2018 | 5 | 67.5 | Feb 2019 | SP | 4.43 | 20 | $35,440 | 130.88 | $35,309 |
| 22 Nov 2018 | 5 | 70 | Feb 2019 | SC | 1.26 | 20 | $10,080 | 80.16 | $10,000 |
| 25 Oct 2018 | 5 | 62.5 | Mar 2019 | SP | 5.01 | 20 | $40,080 | 140.16 | $39,940 |
| 22 Nov 2018 | 5 | 70 | Mar 2019 | SC | 1.7 | 20 | $13,600 | 87.2 | $13,513 |
註: 所有 SC 都係 covered call
2018年11月14日 星期三
月供 3 中華煤氣 Feb 2018 - Nov 2018
| Date | Cost | Share Price | No. of Shares | PE | Yield |
| 2018-02-13 | $6,989.72 | $14.76 | 472 | 28.02 | 2.24 |
| 2018-03-13 | $6,995.82 | $15.74 | 443 | 30.31 | 2.07 |
| 2018-04-11 | $4,995.54 | $16.22 | 307 | 27.52 | 2.16 |
| 2018-05-11 | $4,982.88 | $16.78 | 296 | 28.64 | 2.08 |
| 2018-06-12 | $4,995.00 | $15.32 | 325 | 28.08 | 2.10 |
| 2018-07-11 | $4,990.76 | $15.26 | 326 | 28.51 | 2.09 |
| 2018-08-13 | $2,999.20 | $15.90 | 188 | 29.82 | 2.00 |
| 2018-09-11 | $2,989.60 | $15.60 | 191 | 29.07 | 2.12 |
| 2018-10-11 | $4,990.60 | $14.86 | 335 | 27.72 | 2.22 |
| 2018-11-13 | $4,992.50 | $15.00 | 332 | 28.17 | 2.18 |
| Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
| Total | $49,921.62 | $15.53 | 3,215 | 28.59 | 2.13 |
| 2018-06-22 | $349.14 | Dividend | 151 | Bonus Share | |
| 2018-10-02 | $300.96 | HK$0.12 (Int Div) | |||
| $650.10 | 151 | ||||
| Total (Ex-Div) | $49,271.52 | $14.64 | 3,366 | ||
| Value (13 Nov 2018) | $50,691.96 | $15.06 | |||
| Return (2018) | 2.88% |
訂閱:
文章 (Atom)