香港政府終於都推出呢 d 小恩小惠可以益到交足稅的打工仔, 因為無乜免稅額可以扣減, 今年供六萬蚊可以慳返 $10,200 稅.
話說自開始供老強都係用 HSBC, 亦只選了 HSIF 無變過, 可扣稅 MPF 理所當然係用返 HSBC, 估唔到十幾年後的今天, 開 TVC account 仲同十幾年前一樣要填 paper form, 乜唔可以 online apply, 算, form 照填, copy 埋身分證, 經過 HSBC branch dropped in the form, ok 卦, 點知, hsbc agent 打黎話 hkid 要 certified true copy, OMG, 我本身已經係 hsbc mpf 客仔仲要 certify, 真係 O 晒咀. 如果想係 hsbc 開 tvc 都係直接約個 agent 幫你.
2019年4月16日 星期二
2019年4月12日 星期五
月供股票 Apr 2019
月供 3 中華煤氣 Feb 2018 - Apr 2019
月供 2800 盈富基金 Jul 2013 - Apr 2019
| Date | Cost | Share Price | No. of Shares | PE | Yield |
| 2018-19 | $52,915.06 | $15.55 | 3,403 | 28.69 | 2.12 |
| 2019-01-11 | $2,995.50 | $16.60 | 180 | 31.17 | 1.98 |
| 2019-02-12 | $2,984.46 | $17.72 | 168 | 33.26 | 1.85 |
| 2019-03-12 | $2,998.86 | $18.24 | 164 | 34.16 | 1.80 |
| 2019-04-11 | $2,999.92 | $19.06 | 157 | 31.07 | 1.86 |
| Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
| Total | $64,893.80 | $15.94 | 4,072 | 31.67 | 1.92 |
| 2018 | $650.10 | Dividend | 151 | Bonus Share | |
| $650.10 | 151 | ||||
| Total (Ex-Div) | $64,243.70 | $15.21 | 4,223 | ||
| Value (11 Apr 2019) | $79,392.40 | $18.80 | |||
| Return (2018-19) | 23.58% |
月供 5 滙豐控股 Apr 2015 - Apr 2019
| Date | Cost | Share Price | No. of Shares | PE | Yield |
| 2015-18 | $223,557.95 | $64.74 | 3,453 | 45.71 | 5.51 |
| 2019-01-11 | $6,955.20 | $65.45 | 106 | 17.38 | 6.08 |
| 2019-02-12 | $8,991.70 | $65.95 | 136 | 17.59 | 6.01 |
| 2019-03-12 | $9,988.80 | $64.70 | 154 | 13.11 | 6.15 |
| 2019-04-11 | $11,996.15 | $66.85 | 179 | 13.47 | 5.99 |
| Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
| Total | $261,489.80 | $64.92 | 4,028 | 21.45 | 5.95 |
| 2015-18 | $10,467.21 | Dividend | 214 | Scrip Div | |
| 2019-04-08 | $38.99 | US$0.21 (Fin Div) | 99 | Scrip Div | |
| $10,506.20 | 313 | ||||
| Total (Ex-Div) | $250,983.60 | $57.82 | 4,341 | ||
| Value (11 Apr 2019) | $289,110.60 | $66.60 | |||
| Return (2015-19) | 15.19% |
月供 2800 盈富基金 Jul 2013 - Apr 2019
| Date | Cost | Share Price | No. of Shares | HSI PE | HSI Yield |
| 2013-18 | $456,978.46 | $24.15 | 18,920 | 12.98 | 3.60 |
| 2019-01-11 | $9,994.60 | $26.80 | 372 | 11.15 | 3.98 |
| 2019-02-12 | $7,972.30 | $28.30 | 281 | 11.73 | 3.77 |
| 2019-03-12 | $6,996.30 | $29.20 | 239 | 11.76 | 3.74 |
| 2019-04-11 | $4,995.50 | $30.20 | 165 | 11.64 | 3.33 |
| Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
| Total | $486,937.16 | $24.37 | 19,977 | 11.85 | 3.68 |
| 2013-18 | $48,571.51 | Dividend | |||
| $48,571.51 | |||||
| Total (Ex-Div) | $438,365.65 | $21.94 | 19,977 | ||
| Value (11 Apr 2019) | $602,306.55 | $30.15 | |||
| Return (2013-19) | 37.40% |
2019年3月29日 星期五
股票期權 Mar 2019
Leverage 繼續向下調整
| Open Date | Stock | Strike | Month | Call / Put | Price | Qty | Option | Comm | Net Option |
| 25 Oct 2018 | 5 | 62.5 | Mar 2019 | SP | 5.01 | 20 | $40,080 | 140.16 | $39,940 |
| 22 Nov 2018 | 5 | 70 | Mar 2019 | SC | 1.7 | 20 | $13,600 | 87.2 | $13,513 |
| 12 Dec 2018 | 5 | 67.5 | Mar 2019 | SC | 1.31 | 4 | $2,096 | 30 | $2,066 |
| 21 Dec 2018 | 5 | 67.5 | Mar 2019 | SC | 1.22 | 5 | $2,440 | 33 | $2,407 |
| 27 Dec 2018 | 5 | 67.5 | Mar 2019 | SC | 1.35 | 16 | $8,640 | 66 | $8,574 |
| 31 Dec 2018 | 2388 | 30 | Mar 2019 | SC | 1.07 | 20 | $10,700 | 41.4 | $10,659 |
| 31 Jan 2019 | 2388 | 30 | Mar 2019 | SC | 1.08 | 20 | $10,800 | 41.6 | $10,758 |
| 7 Jan 2019 | 1359 | 2.1 | Mar 2019 | SC | 0.04 | 20 | $4,000 | 38 | $3,962 |
| 8 Jan 2019 | 1816 | 1.95 | Mar 2019 | SC | 0.04 | 40 | $16,000 | 72 | $15,928 |
| 30 Jan 2019 | 5 | 67.5 | Apr 2019 | SC | 1.07 | 20 | $8,560 | 78 | $8,482 |
| 1 Feb 2019 | 5 | 65 | Apr 2019 | SP | 2.18 | 20 | $17,440 | 94.88 | $17,345 |
| 13 Feb 2019 | 3968 | 36 | Apr 2019 | SC | 1.04 | 17 | $8,840 | 35 | $8,805 |
| 19 Feb 2019 | 1359 | 2.1 | Apr 2019 | SP | 0.06 | 40 | $12,000 | 64 | $11,936 |
| 1 Mar 2019 | 17 | 11.5 | Apr 2019 | SP | 0.14 | 80 | $11,200 | 102.4 | $11,098 |
| 31 Jan 2019 | 2388 | 30 | May 2019 | SP | 1.15 | 20 | $11,500 | 43 | $11,457 |
| 25 Feb 2019 | 2388 | 32 | May 2019 | SP | 1.05 | 20 | $10,500 | 41 | $10,459 |
| 1 Feb 2019 | 1816 | 2 | May 2019 | SP | 0.05 | 40 | $20,000 | 80 | $19,920 |
| 8 Feb 2019 | 388 | 225 | May 2019 | SP | 5.75 | 20 | $11,500 | 43 | $11,457 |
| 25 Feb 2019 | 5 | 62.5 | Sep 2019 | SP | 2.65 | 20 | $21,200 | 102.4 | $21,098 |
註: 所有 SC 都係 covered call
訂閱:
文章 (Atom)