註: 所有 SC 都係 covered call
2017年12月29日 星期五
2017年12月13日 星期三
月供 5 滙豐控股 Apr 2015 - Dec 2017
Date | Cost | Share Price | No. of Shares | PE | Yield |
2015-16 | $104,283.05 | $58.16 | 1,793 | 10.66 | 7.37 |
2017-01-11 | $4,993.40 | $63.80 | 78 | 13.29 | 5.94 |
2017-02-13 | $4,963.90 | $66.85 | 74 | 12.67 | 6.23 |
2017-03-13 | $4,973.90 | $63.55 | 78 | 117.24 | 6.24 |
2017-04-11 | $4,985.60 | $63.70 | 78 | 116.92 | 6.26 |
2017-05-11 | $4,966.40 | $67.80 | 73 | 124.64 | 5.85 |
2017-06-13 | $4,960.60 | $68.55 | 72 | 125.66 | 5.80 |
2017-07-11 | $4,961.80 | $74.80 | 66 | 137.23 | 5.30 |
2017-08-11 | $4,981.60 | $75.10 | 66 | 137.15 | 5.30 |
2017-09-12 | $4,939.00 | $75.60 | 65 | 138.56 | 5.25 |
2017-10-11 | $4,995.70 | $78.90 | 63 | 142.96 | 5.09 |
2017-11-13 | $5,008.50 | $75.90 | 65 | 137.00 | 5.28 |
2017-12-12 | $4,998.85 | $78.95 | 63 | 143.37 | 5.08 |
Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
Total | $164,012.30 | $62.27 | 2,634 | 104.41 | 5.77 |
2015-16 | $5,408.31 | Dividend | |||
2017-04-06 | $3,172.35 | US$0.21 (Fin Div) | |||
2017-07-05 | $1,695.22 | US$0.1 (1st Int Div) | |||
2017-09-20 | $14.84 | US$0.1 (2nd Int Div) | 23 | Scrip Div | |
2017-11-22 | $61.60 | US$0.1 (3rd Int Div) | 25 | Scrip Div | |
$10,352.32 | 48 | ||||
Total (Ex-Div) | $153,659.98 | $57.29 | 2,682 | ||
Value (12 Dec 2017) | $210,134.70 | $78.35 |
月供 2800 盈富基金 Jul 2013 - Dec 2017
Date | Cost | Share Price | No. of Shares | HSI PE | HSI Yield |
2013-16 | $299,327.71 | $22.96 | 13,038 | 10.09 | 4.01 |
2017-01-11 | $9,990.60 | $23.05 | 432 | 11.32 | 3.62 |
2017-02-13 | $9,978.45 | $23.85 | 417 | 11.69 | 3.5 |
2017-03-13 | $9,996.20 | $23.95 | 416 | 12.82 | 3.32 |
2017-04-11 | $9,996.00 | $24.60 | 405 | 13.91 | 3.52 |
2017-05-11 | $9,995.55 | $25.35 | 393 | 14.51 | 3.37 |
2017-06-13 | $4,993.50 | $26.15 | 190 | 14.51 | 3.35 |
2017-07-11 | $4,988.20 | $26.40 | 188 | 14.32 | 3.34 |
2017-08-11 | $4,973.40 | $27.80 | 178 | 14.77 | 3.24 |
2017-09-12 | $4,978.60 | $28.80 | 172 | 15.21 | 3.14 |
2017-10-11 | $4,989.40 | $29.55 | 168 | 15.35 | 3.09 |
2017-11-13 | $4,985.15 | $29.35 | 169 | 15.78 | 3.01 |
2017-12-12 | $4,980.50 | $29.15 | 170 | 15.4 | 3.1 |
Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
Total | $384,173.26 | $23.52 | 16,336 | 13.82 | 3.35 |
2013-16 | $17,167.69 | Dividend | |||
2017-05-31 | $2,206.20 | $0.15 (Int Div) | |||
2017-11-30 | $12,477.66 | $0.78 (Fin Div) | |||
$31,851.55 | |||||
Total (Ex-Div) | $352,321.71 | $21.57 | 16,336 | ||
Value (12 Dec 2017) | $473,744.00 | $29.00 |
Labels:
2800 盈富基金
2017年12月6日 星期三
LCHF - 親身體驗一個月
投資係健康比投資係財富更為重要, 如曹 sir 話齊, 無左健康, 就算你有幾多財富, 事業有幾成功, 家庭有幾幸福, 一切只係徒然.
LCHF, Low Carb High Fat, or Keto Diet 應該是一個可持續同有效而另身體遠離大部分慢性病既飲食方法. 試左一個月, so far so good, 最明顯係腰圍 slim 左, 而最麻煩係 lunch 外出用膳, 走糖走碳水化合物至發現原來粥粉麵飯真係無處不在.
有興趣既朋友可以參考呢個 website, https://www.dietdoctor.com/low-carb
LCHF, Low Carb High Fat, or Keto Diet 應該是一個可持續同有效而另身體遠離大部分慢性病既飲食方法. 試左一個月, so far so good, 最明顯係腰圍 slim 左, 而最麻煩係 lunch 外出用膳, 走糖走碳水化合物至發現原來粥粉麵飯真係無處不在.
有興趣既朋友可以參考呢個 website, https://www.dietdoctor.com/low-carb
2017年12月1日 星期五
2017 股息現金流
自三月開始係 IB 買賣股票同期權, trade 多左好多, IB 真係超正(收股息唔駛手續費 :D), 預計年底收埋 HSEB 既股息, 再減去 margin 利息, 全年有接近四成股息現金流入增長, 實在豐收. 上年 2800 佔總股票組合 10% 目標不增反減皆因買入或者 SP 接多左其他股票, 至於股票期權收入亦相當可觀, 下年繼續.
訂閱:
文章 (Atom)