Date | Cost | Share Price | No. of Shares | HSI PE | HSI Yield |
2013-17 | $384,173.26 | $23.52 | 16,336 | 13.82 | 3.35 |
2018-01-11 | $2,992.50 | $31.30 | 95 | 16.65 | 2.87 |
2018-02-13 | $2,979.40 | $30.30 | 98 | 15.95 | 2.99 |
2018-03-13 | $2,981.35 | $31.95 | 93 | 15.43 | 2.85 |
Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
Total | $393,126.51 | $23.65 | 16,622 | 15.46 | 3.02 |
2013-17 | $31,851.55 | Dividend | |||
$31,851.55 | |||||
Total (Ex-Div) | $361,274.96 | $21.73 | 16,622 | ||
Value (13 Mar 2018) | $530,241.80 | $31.90 |
沒有留言:
張貼留言