Date | Cost | Share Price | No. of Shares | PE | Yield |
2018-02-13 | $6,989.72 | $14.76 | 472 | 28.02 | 2.24 |
2018-03-13 | $6,995.82 | $15.74 | 443 | 30.31 | 2.07 |
Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
Total | $13,985.54 | $15.28 | 915 | 29.17 | 2.16 |
2018 | $0.00 | Dividend | 0 | Bonus Share | |
$0.00 | 0 | ||||
Total (Ex-Div) | $13,985.54 | $15.28 | 915 | ||
Value (13 Mar 2018) | $14,548.50 | $15.90 |
沒有留言:
張貼留言