Date | Cost | Share Price | No. of Shares | PE | Yield |
2015-17 | $164,012.30 | $62.27 | 2,634 | 104.41 | 5.77 |
2018-01-11 | $4,917.50 | $84.25 | 58 | 154.85 | 4.61 |
2018-02-13 | $4,970.80 | $79.90 | 62 | 145.79 | 4.99 |
2018-03-13 | $4,973.80 | $77.45 | 64 | 20.49 | 5.16 |
Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
Total | $178,874.40 | $63.48 | 2,818 | 106.38 | 5.13 |
2015-17 | $10,352.32 | Dividend | 48 | Scrip Div | |
$10,352.32 | 48 | ||||
Total (Ex-Div) | $168,522.08 | $58.80 | 2,866 | ||
Value (13 Mar 2018) | $220,968.60 | $77.10 |
沒有留言:
張貼留言