2018年3月29日 星期四

股票期權 Mar 2018

市況繼續波動, 今個月接左中廣核同五號仔.


Open DateStockStrikeMonthCall / PutPriceQtyOptionCommNet Option
14 Dec 2017575Mar 2018SP1.6920$13,52047.04$13,473
1 Feb 20181713Mar 2018SC0.320$6,00038$5,962
22 Feb 2018580Mar 2018SP1.8520$14,80089.6$14,710
27 Feb 201818162.1Mar 2018SP0.0420$8,00038$7,962
24 Jan 2018315Apr 2018SP0.1350$6,50068$6,432
20 Feb 2018580Apr 2018SP2.5220$20,160100.32$20,060
22 Feb 2018580Apr 2018SC2.6920$21,520103.04$21,417
9 Mar 201818162.1Apr 2018SP0.0420$8,00038$7,962
5 Feb 2018315May 2018SP0.2250$11,00072$10,928
28 Feb 2018575May 2018SP1.5220$12,16084.32$12,076
9 Mar 20181713May 2018SC0.1867$12,06091.12$11,969
12 Mar 20181712.5May 2018SC0.2813$3,64031$3,609
19 Mar 20181711.5May 2018SP0.3640$14,40068.8$14,331
27 Mar 201818162.1May 2018SC0.0420$8,00038$7,962
27 Mar 201818162May 2018SP0.0420$8,00038$7,962
9 Feb 2018388240Jun 2018SP12.6920$25,38070.76$25,309
5 Mar 2018575Jun 2018SP2.5220$20,160100.32$20,060

註: 所有 SC 都係 covered call

沒有留言:

張貼留言