Open Date | Stock | Strike | Month | Call / Put | Price | Qty | Option | Comm | Net Option |
14 Dec 2017 | 5 | 75 | Mar 2018 | SP | 1.69 | 20 | $13,520 | 47.04 | $13,473 |
1 Feb 2018 | 17 | 13 | Mar 2018 | SC | 0.3 | 20 | $6,000 | 38 | $5,962 |
22 Feb 2018 | 5 | 80 | Mar 2018 | SP | 1.85 | 20 | $14,800 | 89.6 | $14,710 |
27 Feb 2018 | 1816 | 2.1 | Mar 2018 | SP | 0.04 | 20 | $8,000 | 38 | $7,962 |
24 Jan 2018 | 3 | 15 | Apr 2018 | SP | 0.13 | 50 | $6,500 | 68 | $6,432 |
20 Feb 2018 | 5 | 80 | Apr 2018 | SP | 2.52 | 20 | $20,160 | 100.32 | $20,060 |
22 Feb 2018 | 5 | 80 | Apr 2018 | SC | 2.69 | 20 | $21,520 | 103.04 | $21,417 |
9 Mar 2018 | 1816 | 2.1 | Apr 2018 | SP | 0.04 | 20 | $8,000 | 38 | $7,962 |
5 Feb 2018 | 3 | 15 | May 2018 | SP | 0.22 | 50 | $11,000 | 72 | $10,928 |
28 Feb 2018 | 5 | 75 | May 2018 | SP | 1.52 | 20 | $12,160 | 84.32 | $12,076 |
9 Mar 2018 | 17 | 13 | May 2018 | SC | 0.18 | 67 | $12,060 | 91.12 | $11,969 |
12 Mar 2018 | 17 | 12.5 | May 2018 | SC | 0.28 | 13 | $3,640 | 31 | $3,609 |
19 Mar 2018 | 17 | 11.5 | May 2018 | SP | 0.36 | 40 | $14,400 | 68.8 | $14,331 |
27 Mar 2018 | 1816 | 2.1 | May 2018 | SC | 0.04 | 20 | $8,000 | 38 | $7,962 |
27 Mar 2018 | 1816 | 2 | May 2018 | SP | 0.04 | 20 | $8,000 | 38 | $7,962 |
9 Feb 2018 | 388 | 240 | Jun 2018 | SP | 12.69 | 20 | $25,380 | 70.76 | $25,309 |
5 Mar 2018 | 5 | 75 | Jun 2018 | SP | 2.52 | 20 | $20,160 | 100.32 | $20,060 |
註: 所有 SC 都係 covered call
沒有留言:
張貼留言