月供 2800 盈富基金 Jul 2013 - Jun 2018
| Date | Cost | Share Price | No. of Shares | HSI PE | HSI Yield | 
| 2013-17 | $384,173.26 | $23.52 | 16,336 | 13.82 | 3.35 | 
| 2018-01-11 | $2,992.50 | $31.30 | 95 | 16.65 | 2.87 | 
| 2018-02-13 | $2,979.40 | $30.30 | 98 | 15.95 | 2.99 | 
| 2018-03-13 | $2,981.35 | $31.95 | 93 | 15.43 | 2.85 | 
| 2018-04-11 | $4,960.80 | $31.20 | 159 | 13.33 | 3.58 | 
| 2018-05-11 | $4,993.70 | $31.30 | 159 | 13.43 | 3.56 | 
| 2018-06-12 | $4,994.00 | $31.50 | 158 | 13.12 | 3.49 | 
 |  |  |  |  |  | 
 |  | Unit Cost |  | Avg PE | Avg Yield | 
| Total | $408,075.01 | $23.87 | 17,098 | 14.53 | 3.24 | 
 |  |  |  |  |  | 
| 2013-17 | $31,851.55 | Dividend |  |  |  | 
| 2018-05-31 | $2,684.96 | $0.16 (Int Div) |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 
 | $34,536.51 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 
| Total (Ex-Div) | $373,538.50 | $21.85 | 17,098 |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 
| Value (13 Jun 2018) | $533,457.60 | $31.20 |  |  |  | 
| Return (2013-18) | 42.81% |  |  |  |  | 
 
 
 
          
      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
沒有留言:
張貼留言