| Date | Cost | Share Price | No. of Shares | PE | Yield | 
| 2018-02-13 | $6,989.72 | $14.76 | 472 | 28.02 | 2.24 | 
| 2018-03-13 | $6,995.82 | $15.74 | 443 | 30.31 | 2.07 | 
| 2018-04-11 | $4,995.54 | $16.22 | 307 | 27.52 | 2.16 | 
| 2018-05-11 | $4,982.88 | $16.78 | 296 | 28.64 | 2.08 | 
| 2018-06-12 | $4,995.00 | $15.32 | 325 | 28.08 | 2.10 | 
| Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
| Total | $28,958.96 | $15.71 | 1,843 | 28.51 | 2.13 | 
| 2018 | $0.00 | Dividend | 0 | Bonus Share | |
| $0.00 | 0 | ||||
| Total (Ex-Div) | $28,958.96 | $15.71 | 1,843 | ||
| Value (13 Jun 2018) | $27,645.00 | $15.00 | |||
| Return (2018) | -4.54% | 
沒有留言:
張貼留言