月供 5 滙豐控股 Apr 2015 - Jun 2018
| Date | Cost | Share Price | No. of Shares | PE | Yield | 
| 2015-17 | $164,012.30 | $62.27 | 2,634 | 104.41 | 5.77 | 
| 2018-01-11 | $4,917.50 | $84.25 | 58 | 154.85 | 4.61 | 
| 2018-02-13 | $4,970.80 | $79.90 | 62 | 145.79 | 4.99 | 
| 2018-03-13 | $4,973.80 | $77.45 | 64 | 20.49 | 5.16 | 
| 2018-04-11 | $4,970.30 | $75.05 | 66 | 19.97 | 5.29 | 
| 2018-05-11 | $4,983.40 | $77.60 | 64 | 20.58 | 5.14 | 
| 2018-06-12 | $4,925.80 | $76.70 | 64 | 20.35 | 5.20 | 
 |  |  |  |  |  | 
 |  | Unit Cost |  | Avg PE | Avg Yield | 
| Total | $193,753.90 | $64.33 | 3,012 | 69.49 | 5.16 | 
 |  |  |  |  |  | 
| 2015-17 | $10,352.32 | Dividend | 48 | Scrip Div |  | 
| 2018-04-06 | $57.65 | US$0.21 (Fin Div) | 58 | Scrip Div |  | 
 |  |  |  |  |  | 
 | $10,409.97 |  | 106 |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 
| Total (Ex-Div) | $183,343.93 | $58.80 | 3,118 |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 
| Value (13 Jun 2018) | $238,994.70 | $76.65 |  |  |  | 
| Return (2015-18) | 30.35% |  |  |  |  | 
 
 
 
          
      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
沒有留言:
張貼留言