貪 REIT 息高波動少,繼續掃貨.
SGX:K2LU
HKG:0405
2017年3月8日 星期三
2017年3月6日 星期一
2017年3月3日 星期五
股票期權 Mar 2017
之前 d SP 已經 expired,係 IB 成功開左戶之後,試吓 SP,所需 Margin 出奇地高,唔係好明,anyway, opened the following position.
| Open Date | Stock | Strike | Month | Call / Put | Price | Qty | Option | Commission | Net Option | Open Position | Total Open Position |
| 3 Mar 2017 | 5 | 62.5 | Apr 2017 | SP | 1.15 | 10 | $4,600 | $28 | $4,572 | $250,000 | $250,000 |
註: 接晒貨要廿五萬.
2017年2月23日 星期四
2017年2月14日 星期二
月供 5 滙豐控股 Apr 2015 - Feb 2017
| Date | Cost | Share Price | No. of Shares | PE | Yield |
| 2015-16 | $104,283.05 | $58.16 | 1,793 | 10.66 | 7.37 |
| 2017-02-13 | $4,963.90 | $66.85 | 74 | 12.67 | 6.23 |
| 2017-01-11 | $4,993.40 | $63.80 | 78 | 13.29 | 5.94 |
| Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
| Total | $114,240.35 | $58.74 | 1,945 | 12.21 | 6.51 |
| 2015-16 | $5,408.31 | Dividend | |||
| $5,408.31 | |||||
| Total (with Div) | $108,832.04 | $55.95 | 1,945 |
月供 2800 盈富基金 Jul 2013 - Feb 2017
| Date | Cost | Share Price | No. of Shares | HSI PE | HSI Yield |
| 2013-16 | $299,327.71 | $22.96 | 13,038 | 10.09 | 4.01 |
| 2017-01-11 | $9,990.60 | $23.05 | 432 | 11.32 | 3.62 |
| 2017-02-13 | $9,978.45 | $23.85 | 417 | 11.69 | 3.5 |
| Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
| Total | $319,296.76 | $22.99 | 13,887 | 11.03 | 3.71 |
| 2013-15 | $17,167.69 | Dividend | |||
| $17,167.69 | |||||
| Total (with Div) | $302,129.07 | $21.76 | 13,887 |
2017年1月12日 星期四
月供 5 滙豐控股 Apr 2015 - Jan 2017
| Date | Cost | Share Price | No. of Shares | PE | Yield |
| 2015-16 | $104,283.05 | $58.16 | 1,793 | 10.66 | 7.37 |
| 2017-01-11 | $4,993.40 | $63.80 | 78 | 12.67 | 6.23 |
| Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
| Total | $109,276.45 | $58.41 | 1,871 | 11.66 | 6.80 |
| 2015-16 | $5,408.31 | Dividend | |||
| $5,408.31 | |||||
| Total (with Div) | $103,868.14 | $55.51 | 1,871 |
月供 2800 盈富基金 Jul 2013 - Jan 2017
| Date | Cost | Share Price | No. of Shares | HSI PE | HSI Yield |
| 2013-16 | $299,327.71 | $22.96 | 13,038 | 10.09 | 4.01 |
| 2017-01-11 | $9,990.60 | $23.05 | 432 | 11.32 | 3.62 |
| Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
| Total | $309,318.31 | $22.96 | 13,470 | 10.71 | 3.82 |
| 2013-15 | $17,167.69 | Dividend | |||
| $17,167.69 | |||||
| Total (with Div) | $292,150.62 | $21.69 | 13,470 |
Labels:
2800 盈富基金
2016年12月30日 星期五
2016 股息現金流
話咁快又一年, 今年 2016 股息現金流有十幾個巴仙增長算唔錯, 盈富基金佔股票倉比十個巴仙依然不逹標, 唯有來年繼續, 另外今年下半年又開始用股票期權增加吓每月收入, 暫時接貨同埋俾人 call 走貨都只係試過各一次, 2017 繼續股票期權操作.
股票期權
投資股票期權, 志在賺吓高息, 自製高息股票掛鉤票據, 何須俾銀行 lam 多筆. 只 short 不 long, 現在只 short 五號仔, 貪佢有莊家成交較容易, 大不了接貨坐定定收佢六厘股息.
註: Short Put 要預留資金接貨, Short Call (covered call) 要預留貨俾人 call 走
十二月既期權金已袋袋平安, 早排開既一二月 short put 都蝕緊錢, 依家開始係度 update 吓個股票期權倉.
註: 接晒貨要三十萬.
etnet 呢個即時期權幾好, 五號仔 Jan 2017, http://www.etnet.com.hk/www/tc/futures/futures_stockoptions.php?atscode=HKB&month=201701
註: Short Put 要預留資金接貨, Short Call (covered call) 要預留貨俾人 call 走
十二月既期權金已袋袋平安, 早排開既一二月 short put 都蝕緊錢, 依家開始係度 update 吓個股票期權倉.
| Open Date | Stock | Strike | Month | Call / Put | Price | Qty | Option | Commission | Net Option | Open Position | Total Open Position |
| 13 Dec 2016 | 5 | 62.5 | Jan 2017 | SP | 1.12 | 4 | $1,792 | $32 | $1,760 | $100,000 | |
| 12 Dec 2016 | 5 | 62.5 | Feb 2017 | SP | 1.93 | 4 | $3,088 | $27 | $3,061 | $100,000 | |
| 20 Dec 2016 | 5 | 60 | Feb 2017 | SP | 1.45 | 4 | $2,320 | $32 | $2,288 | $96,000 | $296,000 |
註: 接晒貨要三十萬.
etnet 呢個即時期權幾好, 五號仔 Jan 2017, http://www.etnet.com.hk/www/tc/futures/futures_stockoptions.php?atscode=HKB&month=201701
訂閱:
文章 (Atom)