| Date | Cost | Share Price | No. of Shares | HSI PE | HSI Yield |
| 2013-17 | $384,173.26 | $23.52 | 16,336 | 13.82 | 3.35 |
| 2018-01-11 | $2,992.50 | $31.30 | 95 | 16.65 | 2.87 |
| 2018-02-13 | $2,979.40 | $30.30 | 98 | 15.95 | 2.99 |
| 2018-03-13 | $2,981.35 | $31.95 | 93 | 15.43 | 2.85 |
| 2018-04-11 | $4,960.80 | $31.20 | 159 | 13.33 | 3.58 |
| 2018-05-11 | $4,993.70 | $31.30 | 159 | 13.43 | 3.56 |
| 2018-06-12 | $4,994.00 | $31.50 | 158 | 13.12 | 3.49 |
| 2018-07-11 | $4,976.00 | $29.00 | 171 | 11.94 | 3.81 |
| Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
| Total | $413,051.01 | $23.92 | 17,269 | 14.21 | 3.31 |
| 2013-17 | $31,851.55 | Dividend | |||
| 2018-05-31 | $2,684.96 | $0.16 (Int Div) | |||
| $34,536.51 | |||||
| Total (Ex-Div) | $378,514.50 | $21.92 | 17,269 | ||
| Value (11 Jul 2018) | $500,801.00 | $29.00 | |||
| Return (2013-18) | 32.31% |
2018年7月12日 星期四
2018年7月10日 星期二
百萬年金
如果你有一百萬現金又夠老資格, 應否買年金?
家母幾個月前問過我, 佢話一個月可以收五千幾蚊好似幾抵, 當我話佢知果一百萬最後無得攞返, 佢即刻話好唔抵, 最後佢俾一百萬我, 我每個月俾返五千佢, 果一百萬依然可以隨時攞返.
簡單計吓數
本金: HK$1M
槓桿一倍: HK$2M
IB Interest: 3%
買 6% REIT一年可以收 HK$2M x 6% = HK$120K, 利息成本: HK$1M x 3% = HK$30K
年收入 HK$90K
平均每月 HK$7.5K
就算唔槓桿也可以收到 HK$5K/Month (HK$1M x 6% = HK$60K)
Note: REIT 價格同派息,融資成本會變動
家母幾個月前問過我, 佢話一個月可以收五千幾蚊好似幾抵, 當我話佢知果一百萬最後無得攞返, 佢即刻話好唔抵, 最後佢俾一百萬我, 我每個月俾返五千佢, 果一百萬依然可以隨時攞返.
簡單計吓數
本金: HK$1M
槓桿一倍: HK$2M
IB Interest: 3%
買 6% REIT一年可以收 HK$2M x 6% = HK$120K, 利息成本: HK$1M x 3% = HK$30K
年收入 HK$90K
平均每月 HK$7.5K
就算唔槓桿也可以收到 HK$5K/Month (HK$1M x 6% = HK$60K)
Note: REIT 價格同派息,融資成本會變動
2018年6月29日 星期五
股票期權 Jun 2018
係風雨飄搖下, 同埋拆息高企下, 唯有出動無限輪迴大法, 將大部分期權往下和後推, 除了中國信達外, 最估唔到竟然要接兩蚊既中廣核, 今日即刻 SC@2 去.
| Open Date | Stock | Strike | Month | Call / Put | Price | Qty | Option | Comm | Net Option |
| 9 Feb 2018 | 388 | 240 | Jun 2018 | SP | 12.69 | 20 | $25,380 | 70.76 | $25,309 |
| 28 Jun 2018 | 388 | 240 | Jun 2018 | LP | 8.27 | 20 | -$16,540 | 53.08 | -$16,593 |
| 5 Mar 2018 | 5 | 75 | Jun 2018 | SP | 2.52 | 20 | $20,160 | 100.32 | $20,060 |
| 27 Jun 2018 | 5 | 75 | Jun 2018 | LP | 1.96 | 1 | -$784 | 21 | -$805 |
| 28 Jun 2018 | 5 | 75 | Jun 2018 | LP | 2.22 | 19 | -$16,872 | 90.74 | -$16,963 |
| 10 Apr 2018 | 5 | 75 | Jun 2018 | SC | 1.81 | 20 | $14,480 | 88.96 | $14,391 |
| 23 Apr 2018 | 17 | 11 | Jun 2018 | SP | 0.31 | 40 | $12,400 | 64.8 | $12,335 |
| 28 Jun 2018 | 17 | 11 | Jun 2018 | LP | 0.11 | 40 | -$4,400 | 58 | -$4,458 |
| 27 Apr 2018 | 1816 | 2 | Jun 2018 | SP | 0.05 | 20 | $10,000 | 40 | $9,960 |
| 4 May 2018 | 1359 | 2.7 | Jun 2018 | SP | 0.05 | 40 | $10,000 | 60 | $9,940 |
| 3 Apr 2018 | 5 | 75 | Jul 2018 | SP | 3.98 | 20 | $31,840 | 123.68 | $31,716 |
| 14 May 2018 | 17 | 12.5 | Jul 2018 | SC | 0.32 | 20 | $6,400 | 38 | $6,362 |
| 31 May 2018 | 5 | 75 | Jul 2018 | SC | 2.18 | 10 | $8,720 | 48 | $8,672 |
| 8 Jun 2018 | 17 | 12 | Jul 2018 | SP | 0.32 | 40 | $12,800 | 65.6 | $12,734 |
| 14 Jun 2018 | 1359 | 2.6 | Jul 2018 | SP | 0.05 | 40 | $10,000 | 60 | $9,940 |
| 15 Jun 2018 | 1816 | 2.1 | Jul 2018 | SP | 0.05 | 20 | $10,000 | 40 | $9,960 |
| 29 Jun 2018 | 1816 | 2 | Jul 2018 | SC | 0.06 | 20 | $12,000 | 44 | $11,956 |
| 4 May 2018 | 5 | 75 | Aug 2018 | SP | 2.81 | 20 | $22,480 | 104.96 | $22,375 |
| 31 May 2018 | 17 | 12.5 | Aug 2018 | SC | 0.39 | 80 | $31,200 | 142.4 | $31,058 |
| 6 Jun 2018 | 17 | 12 | Aug 2018 | SP | 0.37 | 40 | $14,800 | 69.6 | $14,730 |
| 13 Jun 2018 | 3 | 15 | Aug 2018 | SP | 0.24 | 50 | $12,000 | 74 | $11,926 |
| 29 Jun 2018 | 5 | 75 | Aug 2018 | SC | 1.01 | 20 | $8,080 | 78 | $8,002 |
| 30 May 2018 | 5 | 75 | Sep 2018 | SP | 2.92 | 20 | $23,360 | 106.72 | $23,253 |
| 15 Jun 2018 | 3 | 14.5 | Sep 2018 | SP | 0.23 | 50 | $11,500 | 73 | $11,427 |
| 27 Jun 2018 | 5 | 72.5 | Sep 2018 | SP | 2.29 | 1 | $916 | 21 | $895 |
| 28 Jun 2018 | 5 | 72.5 | Sep 2018 | SP | 2.33 | 19 | $17,708 | 92.42 | $17,616 |
| 28 Jun 2018 | 388 | 235 | Sep 2018 | SP | 12.37 | 20 | $24,740 | 69.48 | $24,671 |
| 28 Jun 2018 | 17 | 10.5 | Sep 2018 | SP | 0.3 | 40 | $12,000 | 64 | $11,936 |
| 29 Jun 2018 | 5 | 72.5 | Oct 2018 | SP | 2.91 | 20 | $23,280 | 106.56 | $23,173 |
2018年6月14日 星期四
月供 3 中華煤氣 Feb 2018 - Jun 2018
十送一要 22 Jun 至收到, 所以未反映.
| Date | Cost | Share Price | No. of Shares | PE | Yield |
| 2018-02-13 | $6,989.72 | $14.76 | 472 | 28.02 | 2.24 |
| 2018-03-13 | $6,995.82 | $15.74 | 443 | 30.31 | 2.07 |
| 2018-04-11 | $4,995.54 | $16.22 | 307 | 27.52 | 2.16 |
| 2018-05-11 | $4,982.88 | $16.78 | 296 | 28.64 | 2.08 |
| 2018-06-12 | $4,995.00 | $15.32 | 325 | 28.08 | 2.10 |
| Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
| Total | $28,958.96 | $15.71 | 1,843 | 28.51 | 2.13 |
| 2018 | $0.00 | Dividend | 0 | Bonus Share | |
| $0.00 | 0 | ||||
| Total (Ex-Div) | $28,958.96 | $15.71 | 1,843 | ||
| Value (13 Jun 2018) | $27,645.00 | $15.00 | |||
| Return (2018) | -4.54% |
訂閱:
文章 (Atom)