中銀香港派 $0.758 末期息, 增長21巴仙 (exclude 特別股息), 相對長建差左 d, 但就一樣長期有息有升.
2018年3月29日 星期四
股票期權 Mar 2018
市況繼續波動, 今個月接左中廣核同五號仔.
Open Date | Stock | Strike | Month | Call / Put | Price | Qty | Option | Comm | Net Option |
14 Dec 2017 | 5 | 75 | Mar 2018 | SP | 1.69 | 20 | $13,520 | 47.04 | $13,473 |
1 Feb 2018 | 17 | 13 | Mar 2018 | SC | 0.3 | 20 | $6,000 | 38 | $5,962 |
22 Feb 2018 | 5 | 80 | Mar 2018 | SP | 1.85 | 20 | $14,800 | 89.6 | $14,710 |
27 Feb 2018 | 1816 | 2.1 | Mar 2018 | SP | 0.04 | 20 | $8,000 | 38 | $7,962 |
24 Jan 2018 | 3 | 15 | Apr 2018 | SP | 0.13 | 50 | $6,500 | 68 | $6,432 |
20 Feb 2018 | 5 | 80 | Apr 2018 | SP | 2.52 | 20 | $20,160 | 100.32 | $20,060 |
22 Feb 2018 | 5 | 80 | Apr 2018 | SC | 2.69 | 20 | $21,520 | 103.04 | $21,417 |
9 Mar 2018 | 1816 | 2.1 | Apr 2018 | SP | 0.04 | 20 | $8,000 | 38 | $7,962 |
5 Feb 2018 | 3 | 15 | May 2018 | SP | 0.22 | 50 | $11,000 | 72 | $10,928 |
28 Feb 2018 | 5 | 75 | May 2018 | SP | 1.52 | 20 | $12,160 | 84.32 | $12,076 |
9 Mar 2018 | 17 | 13 | May 2018 | SC | 0.18 | 67 | $12,060 | 91.12 | $11,969 |
12 Mar 2018 | 17 | 12.5 | May 2018 | SC | 0.28 | 13 | $3,640 | 31 | $3,609 |
19 Mar 2018 | 17 | 11.5 | May 2018 | SP | 0.36 | 40 | $14,400 | 68.8 | $14,331 |
27 Mar 2018 | 1816 | 2.1 | May 2018 | SC | 0.04 | 20 | $8,000 | 38 | $7,962 |
27 Mar 2018 | 1816 | 2 | May 2018 | SP | 0.04 | 20 | $8,000 | 38 | $7,962 |
9 Feb 2018 | 388 | 240 | Jun 2018 | SP | 12.69 | 20 | $25,380 | 70.76 | $25,309 |
5 Mar 2018 | 5 | 75 | Jun 2018 | SP | 2.52 | 20 | $20,160 | 100.32 | $20,060 |
註: 所有 SC 都係 covered call
2018年3月14日 星期三
月供 3 中華煤氣 Feb 2018 - Mar 2018
Date | Cost | Share Price | No. of Shares | PE | Yield |
2018-02-13 | $6,989.72 | $14.76 | 472 | 28.02 | 2.24 |
2018-03-13 | $6,995.82 | $15.74 | 443 | 30.31 | 2.07 |
Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
Total | $13,985.54 | $15.28 | 915 | 29.17 | 2.16 |
2018 | $0.00 | Dividend | 0 | Bonus Share | |
$0.00 | 0 | ||||
Total (Ex-Div) | $13,985.54 | $15.28 | 915 | ||
Value (13 Mar 2018) | $14,548.50 | $15.90 |
月供 5 滙豐控股 Apr 2015 - Mar 2018
Date | Cost | Share Price | No. of Shares | PE | Yield |
2015-17 | $164,012.30 | $62.27 | 2,634 | 104.41 | 5.77 |
2018-01-11 | $4,917.50 | $84.25 | 58 | 154.85 | 4.61 |
2018-02-13 | $4,970.80 | $79.90 | 62 | 145.79 | 4.99 |
2018-03-13 | $4,973.80 | $77.45 | 64 | 20.49 | 5.16 |
Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
Total | $178,874.40 | $63.48 | 2,818 | 106.38 | 5.13 |
2015-17 | $10,352.32 | Dividend | 48 | Scrip Div | |
$10,352.32 | 48 | ||||
Total (Ex-Div) | $168,522.08 | $58.80 | 2,866 | ||
Value (13 Mar 2018) | $220,968.60 | $77.10 |
訂閱:
文章 (Atom)