Open Date | Stock | Strike | Month | Call / Put | Price | Qty | Option | Comm | Net Option |
9 Feb 2018 | 388 | 240 | Jun 2018 | SP | 12.69 | 20 | $25,380 | 70.76 | $25,309 |
28 Jun 2018 | 388 | 240 | Jun 2018 | LP | 8.27 | 20 | -$16,540 | 53.08 | -$16,593 |
5 Mar 2018 | 5 | 75 | Jun 2018 | SP | 2.52 | 20 | $20,160 | 100.32 | $20,060 |
27 Jun 2018 | 5 | 75 | Jun 2018 | LP | 1.96 | 1 | -$784 | 21 | -$805 |
28 Jun 2018 | 5 | 75 | Jun 2018 | LP | 2.22 | 19 | -$16,872 | 90.74 | -$16,963 |
10 Apr 2018 | 5 | 75 | Jun 2018 | SC | 1.81 | 20 | $14,480 | 88.96 | $14,391 |
23 Apr 2018 | 17 | 11 | Jun 2018 | SP | 0.31 | 40 | $12,400 | 64.8 | $12,335 |
28 Jun 2018 | 17 | 11 | Jun 2018 | LP | 0.11 | 40 | -$4,400 | 58 | -$4,458 |
27 Apr 2018 | 1816 | 2 | Jun 2018 | SP | 0.05 | 20 | $10,000 | 40 | $9,960 |
4 May 2018 | 1359 | 2.7 | Jun 2018 | SP | 0.05 | 40 | $10,000 | 60 | $9,940 |
3 Apr 2018 | 5 | 75 | Jul 2018 | SP | 3.98 | 20 | $31,840 | 123.68 | $31,716 |
14 May 2018 | 17 | 12.5 | Jul 2018 | SC | 0.32 | 20 | $6,400 | 38 | $6,362 |
31 May 2018 | 5 | 75 | Jul 2018 | SC | 2.18 | 10 | $8,720 | 48 | $8,672 |
8 Jun 2018 | 17 | 12 | Jul 2018 | SP | 0.32 | 40 | $12,800 | 65.6 | $12,734 |
14 Jun 2018 | 1359 | 2.6 | Jul 2018 | SP | 0.05 | 40 | $10,000 | 60 | $9,940 |
15 Jun 2018 | 1816 | 2.1 | Jul 2018 | SP | 0.05 | 20 | $10,000 | 40 | $9,960 |
29 Jun 2018 | 1816 | 2 | Jul 2018 | SC | 0.06 | 20 | $12,000 | 44 | $11,956 |
4 May 2018 | 5 | 75 | Aug 2018 | SP | 2.81 | 20 | $22,480 | 104.96 | $22,375 |
31 May 2018 | 17 | 12.5 | Aug 2018 | SC | 0.39 | 80 | $31,200 | 142.4 | $31,058 |
6 Jun 2018 | 17 | 12 | Aug 2018 | SP | 0.37 | 40 | $14,800 | 69.6 | $14,730 |
13 Jun 2018 | 3 | 15 | Aug 2018 | SP | 0.24 | 50 | $12,000 | 74 | $11,926 |
29 Jun 2018 | 5 | 75 | Aug 2018 | SC | 1.01 | 20 | $8,080 | 78 | $8,002 |
30 May 2018 | 5 | 75 | Sep 2018 | SP | 2.92 | 20 | $23,360 | 106.72 | $23,253 |
15 Jun 2018 | 3 | 14.5 | Sep 2018 | SP | 0.23 | 50 | $11,500 | 73 | $11,427 |
27 Jun 2018 | 5 | 72.5 | Sep 2018 | SP | 2.29 | 1 | $916 | 21 | $895 |
28 Jun 2018 | 5 | 72.5 | Sep 2018 | SP | 2.33 | 19 | $17,708 | 92.42 | $17,616 |
28 Jun 2018 | 388 | 235 | Sep 2018 | SP | 12.37 | 20 | $24,740 | 69.48 | $24,671 |
28 Jun 2018 | 17 | 10.5 | Sep 2018 | SP | 0.3 | 40 | $12,000 | 64 | $11,936 |
29 Jun 2018 | 5 | 72.5 | Oct 2018 | SP | 2.91 | 20 | $23,280 | 106.56 | $23,173 |
2018年6月29日 星期五
2018年6月14日 星期四
月供 3 中華煤氣 Feb 2018 - Jun 2018
十送一要 22 Jun 至收到, 所以未反映.
Date | Cost | Share Price | No. of Shares | PE | Yield |
2018-02-13 | $6,989.72 | $14.76 | 472 | 28.02 | 2.24 |
2018-03-13 | $6,995.82 | $15.74 | 443 | 30.31 | 2.07 |
2018-04-11 | $4,995.54 | $16.22 | 307 | 27.52 | 2.16 |
2018-05-11 | $4,982.88 | $16.78 | 296 | 28.64 | 2.08 |
2018-06-12 | $4,995.00 | $15.32 | 325 | 28.08 | 2.10 |
Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
Total | $28,958.96 | $15.71 | 1,843 | 28.51 | 2.13 |
2018 | $0.00 | Dividend | 0 | Bonus Share | |
$0.00 | 0 | ||||
Total (Ex-Div) | $28,958.96 | $15.71 | 1,843 | ||
Value (13 Jun 2018) | $27,645.00 | $15.00 | |||
Return (2018) | -4.54% |
月供 5 滙豐控股 Apr 2015 - Jun 2018
Date | Cost | Share Price | No. of Shares | PE | Yield |
2015-17 | $164,012.30 | $62.27 | 2,634 | 104.41 | 5.77 |
2018-01-11 | $4,917.50 | $84.25 | 58 | 154.85 | 4.61 |
2018-02-13 | $4,970.80 | $79.90 | 62 | 145.79 | 4.99 |
2018-03-13 | $4,973.80 | $77.45 | 64 | 20.49 | 5.16 |
2018-04-11 | $4,970.30 | $75.05 | 66 | 19.97 | 5.29 |
2018-05-11 | $4,983.40 | $77.60 | 64 | 20.58 | 5.14 |
2018-06-12 | $4,925.80 | $76.70 | 64 | 20.35 | 5.20 |
Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
Total | $193,753.90 | $64.33 | 3,012 | 69.49 | 5.16 |
2015-17 | $10,352.32 | Dividend | 48 | Scrip Div | |
2018-04-06 | $57.65 | US$0.21 (Fin Div) | 58 | Scrip Div | |
$10,409.97 | 106 | ||||
Total (Ex-Div) | $183,343.93 | $58.80 | 3,118 | ||
Value (13 Jun 2018) | $238,994.70 | $76.65 | |||
Return (2015-18) | 30.35% |
訂閱:
文章 (Atom)