| Date | Cost | Share Price | No. of Shares | HSI PE | HSI Yield |
| 2013-16 | $299,327.71 | $22.96 | 13,038 | 10.09 | 4.01 |
| 2017-01-11 | $9,990.60 | $23.05 | 432 | 11.32 | 3.62 |
| 2017-02-13 | $9,978.45 | $23.85 | 417 | 11.69 | 3.5 |
| 2017-03-13 | $9,996.20 | $23.95 | 416 | 12.82 | 3.32 |
| 2017-04-11 | $9,996.00 | $24.60 | 405 | 13.91 | 3.52 |
| 2017-05-11 | $9,995.55 | $25.35 | 393 | 14.51 | 3.37 |
| 2017-06-13 | $4,993.50 | $26.15 | 190 | 14.51 | 3.35 |
| 2017-07-11 | $4,988.20 | $26.40 | 188 | 14.32 | 3.34 |
| 2017-08-11 | $4,973.40 | $27.80 | 178 | 14.77 | 3.24 |
| 2017-09-12 | $4,978.60 | $28.80 | 172 | 15.21 | 3.14 |
| 2017-10-11 | $4,989.40 | $29.55 | 168 | 15.35 | 3.09 |
| 2017-11-13 | $4,985.15 | $29.35 | 169 | 15.78 | 3.01 |
| 2017-12-12 | $4,980.50 | $29.15 | 170 | 15.4 | 3.1 |
| Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
| Total | $384,173.26 | $23.52 | 16,336 | 13.82 | 3.35 |
| 2013-16 | $17,167.69 | Dividend | |||
| 2017-05-31 | $2,206.20 | $0.15 (Int Div) | |||
| 2017-11-30 | $12,477.66 | $0.78 (Fin Div) | |||
| $31,851.55 | |||||
| Total (Ex-Div) | $352,321.71 | $21.57 | 16,336 | ||
| Value (12 Dec 2017) | $473,744.00 | $29.00 |
2017年12月13日 星期三
2017年12月6日 星期三
LCHF - 親身體驗一個月
投資係健康比投資係財富更為重要, 如曹 sir 話齊, 無左健康, 就算你有幾多財富, 事業有幾成功, 家庭有幾幸福, 一切只係徒然.
LCHF, Low Carb High Fat, or Keto Diet 應該是一個可持續同有效而另身體遠離大部分慢性病既飲食方法. 試左一個月, so far so good, 最明顯係腰圍 slim 左, 而最麻煩係 lunch 外出用膳, 走糖走碳水化合物至發現原來粥粉麵飯真係無處不在.
有興趣既朋友可以參考呢個 website, https://www.dietdoctor.com/low-carb
LCHF, Low Carb High Fat, or Keto Diet 應該是一個可持續同有效而另身體遠離大部分慢性病既飲食方法. 試左一個月, so far so good, 最明顯係腰圍 slim 左, 而最麻煩係 lunch 外出用膳, 走糖走碳水化合物至發現原來粥粉麵飯真係無處不在.
有興趣既朋友可以參考呢個 website, https://www.dietdoctor.com/low-carb
2017年12月1日 星期五
2017 股息現金流
自三月開始係 IB 買賣股票同期權, trade 多左好多, IB 真係超正(收股息唔駛手續費 :D), 預計年底收埋 HSEB 既股息, 再減去 margin 利息, 全年有接近四成股息現金流入增長, 實在豐收. 上年 2800 佔總股票組合 10% 目標不增反減皆因買入或者 SP 接多左其他股票, 至於股票期權收入亦相當可觀, 下年繼續.
2017年11月30日 星期四
股票期權 Nov 2017
今個月終於可以被 call 走廿手五號仔 @77.5, 另外太早人肉 rollover 左 SP5@77.5 from Nov 2017 to Jan 2018.
註: 所有 SC 都係 covered call
| Open Date | Stock | Strike | Month | Call / Put | Price | Qty | Option | Comm | Net Option |
| 13 Oct 2017 | 5 | 77.5 | Nov 2017 | SP | 2.25 | 20 | $18,000 | 56 | $17,944 |
| 21 Nov 2017 | 5 | 77.5 | Nov 2017 | LP | 2.5 | 20 | -$20,000 | 60 | -$20,060 |
| 23 Oct 2017 | 5 | 72.5 | Nov 2017 | LP | 0.25 | 20 | -$2,000 | 38 | -$2,038 |
| 20 Oct 2017 | 5 | 77.5 | Nov 2017 | SC | 1.3 | 20 | $10,400 | 40.8 | $10,359 |
| 13 Nov 2017 | 2 | 77.5 | Nov 2017 | SP | 0.26 | 20 | $2,600 | 78 | $2,522 |
| 20 Nov 2017 | 3968 | 32 | Nov 2017 | SC | 0.54 | 17 | $4,590 | 26.5 | $4,564 |
| 10 Oct 2017 | 5 | 80 | Dec 2017 | SC | 1.6 | 20 | $12,800 | 45.6 | $12,754 |
| 24 Oct 2017 | 5 | 77.5 | Dec 2017 | SP | 2.58 | 20 | $20,640 | 61.28 | $20,579 |
| 29 Nov 2017 | 5 | 77.5 | Dec 2017 | LP | 1.23 | 20 | -$9,840 | 39.68 | -$9,880 |
| 6 Nov 2017 | 5 | 75 | Dec 2017 | SP | 1.38 | 20 | $11,040 | 42.08 | $10,998 |
| 6 Nov 2017 | 5 | 75 | Jan 2018 | SP | 1.77 | 20 | $14,160 | 48.32 | $14,112 |
| 21 Nov 2017 | 5 | 77.5 | Jan 2018 | SP | 3.25 | 20 | $26,000 | 72 | $25,928 |
| 21 Nov 2017 | 17 | 11.5 | Jan 2018 | SC | 0.35 | 40 | $14,000 | 48 | $13,952 |
| 27 Nov 2017 | 17 | 11 | Feb 2018 | SP | 0.35 | 40 | $14,000 | 48 | $13,952 |
| 29 Nov 2017 | 5 | 80 | Feb 2018 | SC | 2.05 | 20 | $16,400 | 52.8 | $16,347 |
註: 所有 SC 都係 covered call
2017年11月28日 星期二
LCHF - Diabetic Cookery 1917
1917 年已經叫糖尿病人唔好食醣 (包括 carb), 反觀一百年後今天醫生同營養師俾糖尿病人既飲食建議真諷刺.

https://archive.org/details/diabeticcookeryr00oppeiala
https://archive.org/details/diabeticcookeryr00oppeiala
2017年11月14日 星期二
月供 5 滙豐控股 Apr 2015 - Nov 2017
| Date | Cost | Share Price | No. of Shares | PE | Yield |
| 2015-16 | $104,283.05 | $58.16 | 1,793 | 10.66 | 7.37 |
| 2017-01-11 | $4,993.40 | $63.80 | 78 | 13.29 | 5.94 |
| 2017-02-13 | $4,963.90 | $66.85 | 74 | 12.67 | 6.23 |
| 2017-03-13 | $4,973.90 | $63.55 | 78 | 117.24 | 6.24 |
| 2017-04-11 | $4,985.60 | $63.70 | 78 | 116.92 | 6.26 |
| 2017-05-11 | $4,966.40 | $67.80 | 73 | 124.64 | 5.85 |
| 2017-06-13 | $4,960.60 | $68.55 | 72 | 125.66 | 5.80 |
| 2017-07-11 | $4,961.80 | $74.80 | 66 | 137.23 | 5.30 |
| 2017-08-11 | $4,981.60 | $75.10 | 66 | 137.15 | 5.30 |
| 2017-09-12 | $4,939.00 | $75.60 | 65 | 138.56 | 5.25 |
| 2017-10-11 | $4,995.70 | $78.90 | 63 | 142.96 | 5.09 |
| 2017-11-13 | $5,008.50 | $75.90 | 65 | 137.00 | 5.28 |
| Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
| Total | $159,013.45 | $61.85 | 2,571 | 101.16 | 5.83 |
| 2015-16 | $5,408.31 | Dividend | |||
| 2017-04-06 | $3,172.35 | US$0.21 (Fin Div) | |||
| 2017-07-05 | $1,695.22 | US$0.1 (1st Int Div) | |||
| 2017-09-20 | $14.84 | US$0.1 (2nd Int Div) | 23 | Scrip Div | |
| $10,290.72 | 23 | ||||
| Total (Ex-Div) | $148,722.73 | $57.33 | 2,594 |
月供 2800 盈富基金 Jul 2013 - Nov 2017
| Date | Cost | Share Price | No. of Shares | HSI PE | HSI Yield |
| 2013-16 | $299,327.71 | $22.96 | 13,038 | 10.09 | 4.01 |
| 2017-01-11 | $9,990.60 | $23.05 | 432 | 11.32 | 3.62 |
| 2017-02-13 | $9,978.45 | $23.85 | 417 | 11.69 | 3.5 |
| 2017-03-13 | $9,996.20 | $23.95 | 416 | 12.82 | 3.32 |
| 2017-04-11 | $9,996.00 | $24.60 | 405 | 13.91 | 3.52 |
| 2017-05-11 | $9,995.55 | $25.35 | 393 | 14.51 | 3.37 |
| 2017-06-13 | $4,993.50 | $26.15 | 190 | 14.51 | 3.35 |
| 2017-07-11 | $4,988.20 | $26.40 | 188 | 14.32 | 3.34 |
| 2017-08-11 | $4,973.40 | $27.80 | 178 | 14.77 | 3.24 |
| 2017-09-12 | $4,978.60 | $28.80 | 172 | 15.21 | 3.14 |
| 2017-10-11 | $4,989.40 | $29.55 | 168 | 15.35 | 3.09 |
| 2017-11-13 | $4,985.15 | $29.35 | 169 | 15.78 | 3.01 |
| Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
| Total | $379,192.76 | $23.46 | 16,166 | 13.69 | 3.38 |
| 2013-15 | $17,167.69 | Dividend | |||
| 2017-05-31 | $2,206.20 | $0.15 (Int Div) | |||
| $19,373.89 | |||||
| Total (Ex-Div) | $359,818.87 | $22.26 | 16,166 |
Labels:
2800 盈富基金
2017年11月7日 星期二
2017年11月6日 星期一
低醣 生酮 Low Carb Keto
低醣飲食 or 生酮飲食, 有興趣既朋友可以請教吓 Google 大神, 或者去片, https://www.youtube.com/watch?v=NC3mB97XBPo&t=17s
決定身體力行去馬試吓, 睇吓俾 d 專家呃 9 左幾十年, 反其道而行究竟身體會有乜反應.
加埋張食物圖清楚 d 乜嘢要食多, 乜嘢要避免, 基本上將傳統既食物金字塔倒轉食就差唔多.
2017年11月2日 星期四
訂閱:
文章 (Atom)

