| Open Date | Stock | Strike | Month | Call / Put | Price | Qty | Option | Comm | Net Option |
| 6 Nov 2017 | 5 | 75 | Jan 2018 | SP | 1.77 | 20 | $14,160 | 48.32 | $14,112 |
| 21 Nov 2017 | 5 | 77.5 | Jan 2018 | SP | 3.25 | 20 | $26,000 | 72 | $25,928 |
| 21 Nov 2017 | 17 | 11.5 | Jan 2018 | SC | 0.35 | 40 | $14,000 | 48 | $13,952 |
| 16 Jan 2018 | 17 | 12.5 | Jan 2018 | SC | 0.14 | 40 | $5,600 | 58 | $5,542 |
| 8 Jan 2018 | 388 | 245 | Jan 2018 | SP | 2.45 | 20 | $4,900 | 38 | $4,862 |
| 10 Jan 2018 | 941 | 77.5 | Jan 2018 | SP | 0.82 | 20 | $8,200 | 78 | $8,122 |
| 27 Nov 2017 | 17 | 11 | Feb 2018 | SP | 0.35 | 40 | $14,000 | 48 | $13,952 |
| 7 Dec 2017 | 17 | 11 | Feb 2018 | SP | 0.52 | 40 | $20,800 | 61.6 | $20,738 |
| 29 Nov 2017 | 5 | 80 | Feb 2018 | SC | 2.05 | 20 | $16,400 | 52.8 | $16,347 |
| 15 Dec 2017 | 5 | 75 | Feb 2018 | SP | 1.38 | 20 | $11,040 | 42.08 | $10,998 |
| 30 Jan 2018 | 388 | 265 | Feb 2018 | SP | 2.73 | 20 | $5,460 | 38 | $5,422 |
| 14 Dec 2017 | 5 | 75 | Mar 2018 | SP | 1.69 | 20 | $13,520 | 47.04 | $13,473 |
| 24 Jan 2018 | 3 | 15 | Apr 2018 | SP | 0.13 | 50 | $6,500 | 68 | $6,432 |
2018年1月30日 星期二
One more S-REIT - AJBU
一早又入了一隻 S-REIT, AJBU, 做 Data Centre 的, 雖然早幾日除左息, 但現價比除息前低, 現時總共持有以下七隻 S-REIT, 全年應有超過六厘股息回報.
SGX:
A68U- Worldwide Serviced Residences, Current Yield: 5.92
AJBU- Worldwide Data Centre, Current Yield: 4.96
AW9U- 印尼醫療, Current Yield: 6.04
K2LU- 新加坡 + 澳洲 Logistics, Current Yield: 7.48
O5RU- Asia Pacific Industrial Real Estate, Current Yield: 7.39
RW0U- 香港又一城商場, Current Yield: 5.86
UD1U- 德國 Office, Current Yield: 7.41
SGX:
A68U- Worldwide Serviced Residences, Current Yield: 5.92
AJBU- Worldwide Data Centre, Current Yield: 4.96
AW9U- 印尼醫療, Current Yield: 6.04
K2LU- 新加坡 + 澳洲 Logistics, Current Yield: 7.48
O5RU- Asia Pacific Industrial Real Estate, Current Yield: 7.39
RW0U- 香港又一城商場, Current Yield: 5.86
UD1U- 德國 Office, Current Yield: 7.41
2018年1月29日 星期一
又買多兩隻新加坡 REIT - A68U & O5RU
趁未除息前又買多兩隻新加坡 REIT, A68U & O5RU, 現時總共持六隻新加坡 REIT, 全數係 IB 借 SGD 買入, 免除任何匯兌風險.
2018年1月20日 星期六
2018年1月12日 星期五
月供 5 滙豐控股 Apr 2015 - Jan 2018
| Date | Cost | Share Price | No. of Shares | PE | Yield |
| 2015-17 | $164,012.30 | $62.27 | 2,634 | 104.41 | 5.77 |
| 2018-01-11 | $4,917.50 | $84.25 | 58 | 154.85 | 4.61 |
| Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
| Total | $168,929.80 | $62.75 | 2,692 | 129.63 | 5.19 |
| 2015-17 | $10,352.32 | Dividend | 48 | Scrip Div | |
| $10,352.32 | 48 | ||||
| Total (Ex-Div) | $158,577.48 | $57.87 | 2,740 | ||
| Value (11 Jan 2018) | $230,297.00 | $84.05 |
月供 2800 盈富基金 Jul 2013 - Jan 2018
由於恒指持續上升, 息率已經降到 2.87%, 所以月供金額由五千再進一步減至三千.
| Date | Cost | Share Price | No. of Shares | HSI PE | HSI Yield |
| 2013-17 | $384,173.26 | $23.52 | 16,336 | 13.82 | 3.35 |
| 2018-01-11 | $2,992.50 | $31.30 | 95 | 16.65 | 2.87 |
| Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
| Total | $387,165.76 | $23.56 | 16,431 | 15.24 | 3.11 |
| 2013-15 | $31,851.55 | Dividend | |||
| $31,851.55 | |||||
| Total (Ex-Div) | $355,314.21 | $21.62 | 16,431 | ||
| Value (11 Jan 2018) | $513,468.75 | $31.25 |
Labels:
2800 盈富基金
2017年12月29日 星期五
股票期權 Dec 2017
噚日又俾人 call 走多廿手五號仔 @80, 可以做多 d SP, 總結 2017 期權金收入 $175k, 另仲有廿手五號仔(SP@77.5).
| Open Date | Stock | Strike | Month | Call / Put | Price | Qty | Option | Comm | Net Option |
| 10 Oct 2017 | 5 | 80 | Dec 2017 | SC | 1.6 | 20 | $12,800 | 45.6 | $12,754 |
| 6 Nov 2017 | 5 | 75 | Dec 2017 | SP | 1.38 | 20 | $11,040 | 42.08 | $10,998 |
| 1 Dec 2017 | 3968 | 29 | Dec 2017 | SP | 0.45 | 20 | $4,500 | 28 | $4,472 |
| 6 Nov 2017 | 5 | 75 | Jan 2018 | SP | 1.77 | 20 | $14,160 | 48.32 | $14,112 |
| 21 Nov 2017 | 5 | 77.5 | Jan 2018 | SP | 3.25 | 20 | $26,000 | 72 | $25,928 |
| 21 Nov 2017 | 17 | 11.5 | Jan 2018 | SC | 0.35 | 40 | $14,000 | 48 | $13,952 |
| 27 Nov 2017 | 17 | 11 | Feb 2018 | SP | 0.35 | 40 | $14,000 | 48 | $13,952 |
| 7 Dec 2017 | 17 | 11 | Feb 2018 | SP | 0.52 | 40 | $20,800 | 61.6 | $20,738 |
| 29 Nov 2017 | 5 | 80 | Feb 2018 | SC | 2.05 | 20 | $16,400 | 52.8 | $16,347 |
| 15 Dec 2017 | 5 | 75 | Feb 2018 | SP | 1.38 | 20 | $11,040 | 42.08 | $10,998 |
| 14 Dec 2017 | 5 | 75 | Mar 2018 | SP | 1.69 | 20 | $13,520 | 47.04 | $13,473 |
註: 所有 SC 都係 covered call
2017年12月13日 星期三
月供 5 滙豐控股 Apr 2015 - Dec 2017
| Date | Cost | Share Price | No. of Shares | PE | Yield |
| 2015-16 | $104,283.05 | $58.16 | 1,793 | 10.66 | 7.37 |
| 2017-01-11 | $4,993.40 | $63.80 | 78 | 13.29 | 5.94 |
| 2017-02-13 | $4,963.90 | $66.85 | 74 | 12.67 | 6.23 |
| 2017-03-13 | $4,973.90 | $63.55 | 78 | 117.24 | 6.24 |
| 2017-04-11 | $4,985.60 | $63.70 | 78 | 116.92 | 6.26 |
| 2017-05-11 | $4,966.40 | $67.80 | 73 | 124.64 | 5.85 |
| 2017-06-13 | $4,960.60 | $68.55 | 72 | 125.66 | 5.80 |
| 2017-07-11 | $4,961.80 | $74.80 | 66 | 137.23 | 5.30 |
| 2017-08-11 | $4,981.60 | $75.10 | 66 | 137.15 | 5.30 |
| 2017-09-12 | $4,939.00 | $75.60 | 65 | 138.56 | 5.25 |
| 2017-10-11 | $4,995.70 | $78.90 | 63 | 142.96 | 5.09 |
| 2017-11-13 | $5,008.50 | $75.90 | 65 | 137.00 | 5.28 |
| 2017-12-12 | $4,998.85 | $78.95 | 63 | 143.37 | 5.08 |
| Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
| Total | $164,012.30 | $62.27 | 2,634 | 104.41 | 5.77 |
| 2015-16 | $5,408.31 | Dividend | |||
| 2017-04-06 | $3,172.35 | US$0.21 (Fin Div) | |||
| 2017-07-05 | $1,695.22 | US$0.1 (1st Int Div) | |||
| 2017-09-20 | $14.84 | US$0.1 (2nd Int Div) | 23 | Scrip Div | |
| 2017-11-22 | $61.60 | US$0.1 (3rd Int Div) | 25 | Scrip Div | |
| $10,352.32 | 48 | ||||
| Total (Ex-Div) | $153,659.98 | $57.29 | 2,682 | ||
| Value (12 Dec 2017) | $210,134.70 | $78.35 |
訂閱:
文章 (Atom)
